Cuando un jugador tiene exito con una accion de Exploracion en un Segmentum, tira 5d6 (tirada desglosada) para generar un planeta en el mapa.
PLANETAS DEL SEGMENTUM SOLAR
El Segmentum Solar es el mas densamente colonizado por la humanidad. Terra y Marte se encuentran en él.
1d6 | TIPO | RECURSOS | CONDICIONES EXTREMAS | ARTEFACTOS | VIDA INTELIGENTE |
1 | Arrasado (-2C) | Agotado (-2$) | - | - | - |
2 | Tóxico(-1C) | Pobre (-1$) | - | - | Humanos Amistosos |
3 | Desierto (+0C) | Estéril (+0$) | - | - | Humanos Amistosos |
4 | Templado (+1C) | Estéril (+0$) | - | - | Humanos Hostiles |
5 | Templado (+1C) | Abundante (+1$) | Modificadores x 2 | - | Humanos Hostiles |
6 | Colmena (+2C) | Forja (+2$) | Modificadores x 3 | - | Orkos |
PLANETAS DEL SEGMENTUM OBSCURUS
El Segmentum Obscurus contiene el Ojo del Terror, epicentro del antiguo Imperio Eldar.
1d6 | TIPO | RECURSOS | CONDICIONES EXTREMAS | ARTEFACTOS | VIDA INTELIGENTE |
1 | Infernal (-2C) | Pobre (-1$) | - | - | - |
2 | Tóxico(-1C) | Estéril (+0$) | - | - | - |
3 | Desierto (+0C) | Estéril (+0$) | - | - | - |
4 | Rocoso (+0C) | Abundante (+1$) | Modificadores x 2 | - | Humanos Hostiles |
5 | Bosques (+1C) | Abundante (+1$) | Modificadores x 2 | Artefactos | Eldar |
6 | Paradisíaco (+2C) | Rico (+2$) | Modificadores x 3 | Artefactos | Criaturas disformes |
PLANETAS DEL SEGMENTUM TEMPESTUS
El Segmentum Tempestus está infestado de alienigenas.
1d6 | TIPO | RECURSOS | CONDICIONES EXTREMAS | ARTEFACTOS | VIDA INTELIGENTE |
1 | Letal (-2C) | Pobre (-1$) | - | - | - |
2 | Desierto (+0C) | Yermo (+0$) | - | - | - |
3 | Rocoso (+0C) | Abundante (+1$) | - | - | Otros Alienígenas |
4 | Pantanos (+0C) | Abundante (+1$) | Descubres un planeta adicional | - | Otros Alienígenas |
5 | Terrano (+1C) | Abundante (+1$) | Modificadores x 2 | - | Orkos |
6 | Gaia (+2C) | Rico (+2$) | Modificadores x 3 | Artefactos | Orkos |
PLANETAS DEL SEGMENTUM PACIFICUS
El Segmentum Pacificus está poco explorado y hay relativamente pocos mundos habitados.
1d6 | TIPO | RECURSOS | CONDICIONES EXTREMAS | ARTEFACTOS | VIDA INTELIGENTE |
1 | Gaseoso (-1C) | Pobre (-1$) | - | - | - |
2 | Praderas (+0C) | Yermo (+0$) | - | - | - |
3 | Bosques (+0C) | Abundante (+1$) | - | - | - |
4 | Pantanos (+0C) | Abundante (+1$) | Descubres un planeta adicional | - | Otros Alienígenas |
5 | Océanos(+1C) | Abundante (+1$) | Modificadores x 2 | - | Eldar |
6 | Terrano (+1C) | Rico (+2$) | Modificadores x 3 | Artefactos | Orkos |
PLANETAS DEL SEGMENTUM ULTIMA
El Segmentum Ultima es el mas grande con diferencia y contiene mayor cantidad de planetas.
1d6 | TIPO | RECURSOS | CONDICIONES EXTREMAS | ARTEFACTOS | VIDA INTELIGENTE |
1 | Letal (-2C) | Pobre (-1$) | - | - | - |
2 | Desierto (+0C) | Yermo (+0$) | - | - | - |
3 | Bosques (+0C) | Yermo (+0$) | - | - | Eldar |
4 | Rocoso (+0C) | Abundante (+1$) | Descubres un planeta adicional | - | Humanos hostiles |
5 | Océanos(+1C) | Abundante (+1$) | Descubres un planeta adicional | - | Otros alienígenas |
6 | Gaia (+2C) | Rico (+2$) | Modificadores x 2 | Artefactos | Orkos |
Con un resultado de "Descubres un planeta adicional" en la tirada de Condiciones Extremas, genera un nuevo planeta tirando 5d6 que cuenta como explorado para ti. El límite de planetas que pueden descubrirse con una sola acción de Exploración es de 3.
TABLA DE VIDA INTELIGENTE
Los habitantes de un planeta deben eliminarse (mediante Invasión y/o Bombardeo) para poder colonizar el planeta. Determina sus características cuando los descubras. Las Defensas se restan a la tirada de Invasión del Atacante.
TIPO | EXTERMINACIÓN | DEFENSAS | POBLACIÓN | NOTAS |
Humanos Amistosos (2/30) | - | - | - | Colonización Automática. El planeta pasa a estar bajo tu control. |
Humanos Hostiles (4/30) | 5+ | 1d3-1 | 1d6 | - |
Eldar (3/30) | 4+ | 1d2 | 1d4 | Ganas un artefacto si los exterminas. |
Orkos (5/30) | 4+ | - | 2d6 | - |
Criaturas Disformes (1/30) | 4+ | 1d3 | 1d6 | - |
Otros Alienígenas (5/30) | 5+ | - | 1d6 | - |
NOTA: la Población equivale a los Capítulos de las legiones. Los alienígenas ganan +1 a Exterminación por cada 3 unidades de Población que tengan.
TABLA DE ARTEFACTOS
Cuando se encuentra un artefacto, hace efecto a partir del turno siguiente. Los artefactos que no son de un solo uso pueden ser copiados mediante Espionaje, intercambiados, regalados... pero no se pierden. Cada vez que se encuentra un artefacto debe dársele un nombre apropiado. Los efectos de los artefactos son acumulativos entre sí.
TIRADA DE 1d10 | ARTEFACTO |
1 | +1 a tus tiradas de Invasión. |
2 | +1 a tus tiradas de Exploración. |
3 | +1 a tus tiradas de Espionaje. |
4 | +1 baja a tus Bombardeos. |
5 | Ganas +2$ por turno. |
6 | Ganas +1C por turno. |
7 | Genera 1d3 planetas en éste sector. Cuentan como explorados para ti. Un sólo uso. |
8 | +1 a tus tiradas de Colonización |
9 | Tus Sabotajes causan 1 daño adicional. |
10 | Marca todos los planetas conocidos ahora como explorados por ti. Un sólo uso. |
SEGMENTUM | PLANETA | TIPO | RECURSOS | ART/DEF | Dueño | Visitado por... |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLAR | Terra | Colmena (+6C) | Rico (+4$) | 2 | Robles Eternos | TODOS |
1$ | Marte | Desierto (+0C) | Forja (+10$) | 1 | Heraldos | TODOS |
1$ | Armageddon | Colmena (+2C) | Forja (+4$) | 1 | Caballeros del Arca | Todos |
1$ | Neo Avalonis | Bosques (+1C) | Abundante(+1$) | Defensas 1 | Caballeros del Emperador | TODOS |
2$ | Garra Luminosa | Desierto(+1C) | Abundante(+1$) | TODOS | ||
2$ | ||||||
2$ | Potro | Toxico (-3C) | Agotado(-6$) | Heraldos | TODOS | |
3$ | Urano | Arrasado (-6C) | Abundante(+3$) | Corredores del Sol | LEALES | |
3$ | Pluton | Colmena (+2C) | Arrasado(-2$) | Corredores del Sol | LEALES | |
3$ | Chrysis | Templado (+1C) | Esteril (+0$) | TODOS | ||
4$ | Drokon | Colmena (+2C) | Abundante(+1$) | DEF 1 | Caballeros del Arca | REBELDES |
4$ | Espada Llameante | Arrasado (-6C) | Pobre (-3$) | Corredores del Sol | LEALES | |
Tigronis | Templado (+1C) | Pobre (-1$) | Humanos Hostiles (2) | Robles Eternos | ||
Cletus | Templado (+3C) | Esteril (0$) | Robles Eternos | Robles Eternos | ||
OBSCURUS | Cadia | Praderas (+0C) | Abundante(+1$) | Tempestad Imparable | Todos | |
1$ | Nugnat | Yermo (+1C) | Abundante(+1$) | Leviatanes | TODOS | |
1$ | Qorriban | Rocoso(+0C) | Estéril(+0$) | Tempestad Imparable | TODOS | |
2$ | Hacha Radiante | Bosques (+1C) | Abundante(+1$) | Señores del Relampago | LEALES | |
2$ | Palas | Infernal (-2C) | Abundante(+1$) | TODOS | ||
2$ | Idris | Toxico (-2C) | Rico (+4$) | Segadores | TODOS | |
3$ | Maui | Rocoso (+0C) | Rico (+2$) | Corredores del Sol | TODOS | |
TEMPESTUS | Cretacia | Letal (-2C) | Abundante(+1$) | Segadores | Todos | |
1$ |
|
|||||
1$ | Jrun | Oceanos (+1C) | Rico (+2$) | Defensas 1 | Corsarios Estelares | Todos |
1$ | Qyl-Aman | Asteroide (+1C) | Abundante(+1$) | Corsarios Estelares | TODOS | |
1$ | Krakatoa | Oceanos (+0C) | Rico (+2$) | TODOS | ||
2$ | Koraha | Desierto (+0) | Abundante(+1$) | Legio Aegritudo | TODOS | |
3$ | Kawawhenua | Letal (-2C) | Abundante(+1$) | Señores del Relampago | TODOS | |
3$ | ||||||
PACIFICUS | Arborea | Rural (+1C) | Abundante (+1$) | DEF 1 | Legio Aegritudo | TODOS |
1$ | Keith | Praderas (+0C) | Rico (+6$) | Corsarios Estelares | TODOS | |
1$ | Asterus VII | Forja (+1C) | Abundante(+1$) | Corsarios Estelares | TODOS | |
1$ | Tanith | Bosques (+0C) | Abundante(+1$) | Señores del Relampago | TODOS | |
1$ | Laeran | Praderas (+0C) | Abundante(+2$) | Corsarios Estelares | TODOS | |
2$ | Maza Reluciente | Gaseoso (-1C) | Abundante(+1$) | Corsarios Estelares | TODOS | |
2$ | Maneaan | Bosques (+0C) | Pobre (-1$) | Heraldos | TODOS | |
2$ | Itsvaan | Oceanos (+1C) | Yermo(+0$) | DEF 1 | Legio Aegritudo | TODOS |
3$ | Puñal Centelleante | Bosques (+0C) | Rico (+2$) | Señores del Relámpago | LEALES | |
ULTIMA | Catachan | Letal (-2C) | Abundante(+1$) | Heraldos | Todos | |
1$ | Attila | Praderas (+0C) | Yermo (+0$) | - | Corsarios Estelares | Todos |
1$ | Charadon | Rocoso (+0C) | Rico (+2$) | - | Heraldos | Todos |
1$ | Yamato | Terrano (+1C) | Abundante(+1$) | TODOS | ||
1$ | Drora LXA | Yermo (+1C) | Abundante(+1$) | DEF 1 | Legio Aegritudo | TODOS |
2$ | Lanza Brillante | Bosques (+0C) | Yermo (+0$) | TODOS | ||
2$ | Saevitia 161 | Desierto (+0C) | Abundante(+1$) | Corsarios Estelares | TODOS | |
2$ | Otomo | Colmena (+1C) | Yermo (+0$) | Def 1 | Tempestad Imparable | TODOS |
3$ | Zayax | Desierto (+0C) | Yermo (+0$) | Segadores | TODOS | |
3$ | Hecate | Desierto (+0C) | Pobre (-1$) | Corredores del Sol | TODOS | |
3$ | Neo-Ullanor | Muerto (-2C) | Rico (+2$) | Todos | ||
4$ | Ullanor II | Selvas (+1C) | Abundante(+1$) | Robles Eternos | Todos | |
4$ | Ullanor Tertia | Colmena (+1C) | Minero(+3$) | Corredores del Sol | Todos | |