PEENEJOTAS | PEENEJOTAS | PEENEJOTAS | |||||||||||||||||||||||
NOMBRE | NIÑO YULI | CLARA COCINERA | JOVEN APOLIO | VIEJO DON IDMAS | NOMBRE | RUDOLF CARPINTERO | MENDIGO ELFO ALOSTRAEL | ACTEÓN. CLÉRIGO DE BENYAR | GANFILS EL NOBLE | NOMBRE | BATEL EL TENDERO | Lionel, El Descarado | Leocaddio EL Mago | Ishavara La Virtuosa | NOMBRE | Isark El Viajante | Puta cara, Eulina La Maravillosa | Sir Lucien Deorain | Carcelero jefe | NOMBRE | Gram, el viejo de las colinas | Comisario Cormac, El Fuerte | Leogund, conde de Dynaj | Puta Jefa, Jefa del gremio de Ladrones | |
CLASE/NVL | GUERRERO -1 | MAGO-1 | CLÉRIGO 1 | LADRÓN 1 | CLASE/NVL | GUERRERO 1 | GUERRERO 1 | CLÉRIGO | CABALLERO | CLASE/NVL | GUERRERO 1 | Bardo 1 | Mago 3 | Maga 3 | CLASE/NVL | Guerrero 3 | Ladrona 3 | Caballero oscuro 3 | Guerrero 6 | CLASE/NVL | Druida 6 | Guerrero 6 | Guerrero 8 | Asesina, 5 | |
ALINEAMIENTO | N | N | N | LN | ALINEAMIENTO | CB | NM | CB | LM | ALINEAMIENTO | LN | N | CN | N | ALINEAMIENTO | LM | N | LM | CM | ALINEAMIENTO | N | LB | N | CM | |
HONOR | MEDIO 12 | DEMASIADO 20 | DESHONROSO | MEDIO 15 | HONOR | 9 | DESHONROSO 5 | 8 | 17 | HONOR | 8 | 19 | 12 | 7 | HONOR | 19 | 8 | 19 | 26 | HONOR | 25 | 22 | 32 | 17 | |
FAMA | 1 | 3 | 0'3 | 1,5 | FAMA | 0'9 | 0,5 | 0,8 | 3 | FAMA | 0,9 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | FAMA | 1,9 | 0,8 | 1,9 | 4,6 | FAMA | 6'7 | 2,2 | 16,5 | 3,7 | |
ATAQUE | PALO/PIEDRA | CUCHILLO COCINA | DAGA | BASTÓN | ATAQUE | ESPADA CORTA | PATADA | MAZA, ESCUDO | ESPADA | ATAQUE | MAZA | rapier | Daga | Daga | ATAQUE | maza, ballesta | Dagas, 3, daga arrojadiza | 2 hachas de batalla +3 | 2 espadas anchas +2 | ATAQUE | Cayado +2 | maza (especialista), espada, daga, arco, ballesta | espada larga y escudo +9 | Daga, Cuerda de estrangular, Dardo envenenado | |
DAÑO | D2/D3 | D4+2 | D4 +2 | D6 | DAÑO | D6+1 | D6 | D6+2 | D10+4 | DAÑO | D6+2 | D6 +1 | D4 +2 | D4 +2 | DAÑO | D6 +2, d8 | D4 +2, d6 | 2D4 +6 x2 | 2D4 +2 x2: 3/2as | DAÑO | 1D6 +4 | D6 +5, d10 +3, d4+ 5, d8, d8 +1 | D8 + 10 | D2 +5, d4 +1 /as , d3 +parálisis | |
CLASE ARMADURA | 9 | 8 | 8 | 9 | CLASE ARMADURA | 7 | 9 | 4 | -2 | CLASE ARMADURA | 8 | 6 | 8 | 8 | CLASE ARMADURA | 0 | 3 | 0 | -2 | CLASE ARMADURA | 5 | -3 | -7 | -1 | |
PG | 15 | 25 | 21 | 29 | PG | 27 | 23 | 22 | 32 | PG | 23 | 25 | 35 | 36 | PG | 45 | 39 | 56 | 75 | PG | 90 | 65 | 130 | 55 | |
FUERZA | 7 | 12 | 14 | 11 | FUERZA | 9 | 6 | 14 | 16 | FUERZA | 12 | 12 | 8 | 6 | FUERZA | 13 | 9 | 18 | 11 | FUERZA | 16 | 18 | 16 | 10 | |
DESTREZA | 12 | 13 | 13 | 11 | DESTREZA | 15 | 13 | 14 | 15 | DESTREZA | 8 | 17 | 16 | 16 | DESTREZA | 18 | 17 | 16 | 13 | DESTREZA | 12 | 16 | 16 | 18 | |
CONSTITUCIÓN | 12 | 10 | 13 | 13 | CONSTITUCIÓN | 12 | 8 | 14 | 17 | CONSTITUCIÓN | 13 | 10 | 10 | 16 | CONSTITUCIÓN | 13 | 13 | 12 | 11 | CONSTITUCIÓN | 16 | 15 | 14 | 15 | |
INTELIGENCIA | 5 | 12 | 12 | 11 | INTELIGENCIA | 13 | 12 | 10 | 12 | INTELIGENCIA | 12 | 15 | 16 | 16 | INTELIGENCIA | 10 | 13 | 12 | 15 | INTELIGENCIA | 11 | 14 | 13 | 16 | |
SABIDURÍA | 9 | 14 | 8 | 14 | SABIDURÍA | 9 | 14 | 17 | 14 | SABIDURÍA | 14 | 6 | 14 | 10 | SABIDURÍA | 11 | 10 | 13 | 9 | SABIDURÍA | 14 | 10 | 11 | 14 | |
CARISMA | 16 | 8 | 6 | 8 | CARISMA | 11 | 13 | 10 | 13 | CARISMA | 8 | 13 | 10 | 6 | CARISMA | 8 | 16 | 18 | 13 | CARISMA | 18 | 14 | 18 | 12 | |
APARIENCIA | 14 | 8 | 13 | 10 | APARIENCIA | 7 | 5 | 9 | 14 | APARIENCIA | 9 | 7 | 8 | 6 | APARIENCIA | 9 | 16 | 7 | 12 | APARIENCIA | 15 | 12 | 16 | 18 | |
CORDURA | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL | CORDURA | NEURÓTICO | NORMAL | NEURÓTICO | NORMAL | CORDURA | NEURÓTICO | LOCO | NORMAL | INESTABLE | CORDURA | NORMAL | NORMAL | NORM | MANIÁTICO | CORDURA | NORM | NORM | NORM | MUY ESTABLE | |
RASGOS/DEFECTOS | TUERTO, EPILÉPTICO, SUDORACIÓN | HACKFRENESÍ, 2 PERSONALIDADES | ENEM. HAD-DUENDE, CAPULLO | INÚTIL SOCIAL, EXTRAÑO OLOR CORPOR | RASGOS/DEFECTOS | PESADILLAS CRÓNICAS | ALCOHÓLICO, BRAZOS AMPUTADOS | HABL SUEÑ, SIN PERC PROFUNDIDAD | 2 PERSONALIDADES | RASGOS/DEFECTOS | CODICIOSO | MIOPE | RODILLA PETADA, HEMORRAGIAS NASALES | CALVO, SUDOR, DEDO AMPUTADO | RASGOS/DEFECTOS | SIN OIDO MUSICAL, FLATULENTO, OLR CORP | ALBINO, MIOPE, SIN OIDO MUSIC | Hackansia, | 0 | RASGOS/DEFECTOS | insociable | tic nervioso | flatulento, sincero, personalidad múltiple | sincero, sin oido musical | |
HABILIDADES | JUEGO 45 | REGATEAR 30 | ART. MARCIAL | ORIENTACION | HABILIDADES | REGATEAR | LEER ESCRIB | LEER ESCR | HERÁLDICA | HABILIDADES | VAL OBJ | cotillear | Leer/escribir | Leer/escribir | HABILIDADES | correr | seducir | Combate a dos manos | Combate a dos manos | HABILIDADES | sanar | liderazgo, | etiqueta, oratoria | enloquecer de deseo | extraer informacion |
INTIMIDAR 45 | COTILLEAR 50 | LEER-ESCRIBI | SUPERVIVENC | VALOR OBJETO | CANTAR | DISCURSOS | LIDERAZGO | REGATEO | vaciar bolsillos | Conocimiento arcano | Herboristería | orientacion | inducir a acción | Intimidar | torturar | curar enfermedades | intimidar | liderazgos, diplomacia | agotar de sexo | encizañar relación | |||||
CORRER 36 | COCINAR 80 | DISC ENARDE | CUERO, MADER | MADERA | VALOR OBJ | 1º AUXILIOS | INTIMIDAR | CONTAR CHISTES | leer/escribir | Discurso Enardecedor | Primeros auxilios | comerciar | adormecer | Comandar pequeñas unidades | ahora aquí ahora allí | tratar envenenamientos | comandar unidades | segundas intenciones, lengua dragonil | influir en las emociones y la moral | ||||||
PERSONALIDAD | HOSTIL | ÁCIDA | ARROGANTE | MODESTA | PERSONALIDAD | EXTR IMPERIOS | EXTR DIPLOMT | DIPLOMATICA | DISTANTE | PERSONALIDAD | EXTR ENERGIC | extrov, imperioso | bienhablada | sin diplomacia | PERSONALIDAD | modesto | modesto | extrov enérgica | egoísta | PERSONALIDAD | modesto | fanfarrón | amigable | extro, antagonica | |
TENDENCIA GRAL | GUERRERA | PESIMISTA | GROSERO | BÁRBARO | TENDENCIA GRAL | INSENSIBLE | NO FIABLE | BENÉVOLO | SOBRIA | TENDENCIA GRAL | SERVIL | suspicaz | optimista | guerrero | TENDENCIA GRAL | altruista | curioso | brusco | cauto | TENDENCIA GRAL | suspicaz | sensible | amable | locuaz | |
DISPOSICIÓN | CALMA TENSA | HUMILDE | HOSCO | INSENSIBLE | DISPOSICIÓN | INSENSIBLE | PEDANTE | COMPASIVO | ORGULLOSO | DISPOSICIÓN | AFABLE | soliviantado | pedante | hosco | DISPOSICIÓN | irónico | humilde | rudo | calmado | DISPOSICIÓN | insensible | afable | sensible | alegre | |
INTELECTO | DENSO | NORMAL | ANTI INTELEC | NORMAL | INTELECTO | ACTIVO | PLANIFICADOR | ACTIVO | ACTIVO | INTELECTO | PLANIFICADOR | brillante | soñador | meditativo | INTELECTO | activo | activo | antiintelectual | normal | INTELECTO | activo | brillante | denso | planificador | |
NATURALEZA | CORAZÓN DURO | CORAZÓN DURO | INTRANSIGENTE | CORAZÓN DURO | NATURALEZA | INTRANSIGENTE | CELOSO | INDULGENTE | CORAZÓN DURO | NATURALEZA | CELOSO | corazón blando | intransigente | vengativo | NATURALEZA | intransigente | indulgente | celoso | vengativo | NATURALEZA | corazón duro | indulgente | corazón blando | intransigente | |
MATERIALISMO | CODICIOSO 4PO | NORMAL 51 PO | ASCETA 10 PO | NORMAL 188PO | MATERIALISMO | CICATERO49PO | CODICIOSO79P | AVARICIOSO47 | ASCETA 88PO | MATERIALISMO | AVARICIOSO 7P | intelectualista70 | cicatero55 | cicatero25 | MATERIALISMO | intelectualista15 | normal30 | codicioso40 | cicatero50 | MATERIALISMO | normal60 | normal75 | normal150 | avaricioso30 | |
HONESTIDAD | FALSO | NORMAL | ESCRUPULOSO | NORMAL | HONESTIDAD | ESCRUPULOSO | NORMAL | NORMAL | NORMAL | HONESTIDAD | NORMAL | mentiroso | NORMAL | honesta | HONESTIDAD | FALSO | falsa | FALSO | mentiroso | HONESTIDAD | escrupuloso | honesto | normal | sincero | |
VALENTÍA | ANIMOSO +15 | NENA -40 | COBARDE | NORMAL | VALENTÍA | NORMAL | ANIMOSO +15 | NORMAL | ANIMOSO +15 | VALENTÍA | COBARDE -20 | atrevido | curioso | animosa | VALENTÍA | NORMAL | NORMAL | fanático | normal | VALENTÍA | valiente | arrojado | normal | valiente | |
ENERGÍA | VAGO | NORMAL | NORMAL | NORMAL | ENERGÍA | NORMAL | PEREZOSO | NORMAL | NORMAL | ENERGÍA | ENÉRGICO | normal | enérgico | normal | ENERGÍA | NORMAL | lasitud | normal | enérgico | ENERGÍA | enérgico | enérgico | normal | enérgica | |
ECONOMÍA | ESCASA | NORMAL | MISERABLE | NORMAL | ECONOMÍA | ESCASA | NORMAL | NORMAL | MISERABLE | ECONOMÍA | ESCASA 20 | Normal 55 | tacaaño | normal | ECONOMÍA | asceta | pródiga | Floreciente 1000 | normal | ECONOMÍA | austero | normal75 | normal | ahorrativa | |
PIEDAD | IRRELIGIOSO | IMPÍA | REVERENTE | MEDIA | PIEDAD | IRRELIGIOSO | IRREVERENTE | MEDIA | MEDIA | PIEDAD | MEDIA | fanático | agnóstico | creyente | PIEDAD | ateo | creyente | fanático | irreverente | PIEDAD | iconoclasta | creyente | medio | atea | |
MORALIDAD | AMORAL | INMORAL | ASCETA | ASCETA | MORALIDAD | PERVERTIDO | INMORAL | MASOQUISTA | LUJURIOSO | MORALIDAD | VIRTUOSO | sádico | mirón | asceta | MORALIDAD | platónico | fría, sádica | inquisidor, sádico | lujurioso | MORALIDAD | asceta | normal | amoral | lasciva | |
INTERESES | JUEGO | GASTRONOMÍA | VINOS, LICOR | NATURALEZA | INTERESES | ARTES MANUALES | DROGAS | DROGAS | PESCA | INTERESES | HORTICULTURA | chismes, historia | objetos mágickos | Herboristería | INTERESES | joyas y orfebrería | dinero | los caballos y los barcos | deportes de lucha | INTERESES | naturaleza | política, guerras históricas | drogas | poder | |
COLECCIONES | ESCUDOS Y ARMAS | PIELES (CAPAS) | MONEDAS Y RECUERDOS | COLECCIONES | TALLAS DE MADERA | LIBROS Y PERGAMINOS | PORCELANAS | TROFEOS Y ARTE | COLECCIONES | JARDINES | viles rumores | anillos mágicos | Hierbas y remedios feéricos | COLECCIONES | Sombreros | pollas disecadas | Las armas de los enemigos honorables caídos | cristalería de lujo | COLECCIONES | trofeos y pieles | mapas antiguos | libros y rollos de pergamino | información | ||
IDIOMAS | TAKITIO | TAKITIO, GNÓMICO | TAKIT, ORC, GNOM, HADA-DUENDE, BICHOSO | TAKITIO, GNOMO | IDIOMAS | TAKITIO | ELFO, TAKITIO, ORCO, MEDIANO, DRAGÓN | TAKITIO FANGAERIO ORCO | TAKITIO FANGAERIO GREL ELFO ENANO | IDIOMAS | TAKITIO GNOMO | takitio, orco, trasgo, gnoll | takitio, fangaerio, orco, enano, elfo, mediano | takitio, hada duende, elfo, ninfa, trasgo | IDIOMAS | takitio, fangaerio, gnomo, orco, gnoll, | takitio, orco, trasgo | comerciante, kalamariano. Orco, grantrasgo, | comerciante | IDIOMAS | comerciante, fhoky | takitio, fangaerio, humano 3, humano 4, orco, enano | Reanaario, elfo, kalamarano, comerciante | ||
cantrips domésticos y de información | leer magia | ller magia | Hipnotizar | ||||||||||||||||||||||
escribir magia | escribir magia | hacer amigos | |||||||||||||||||||||||
detectar magia | detectar magia | encantar persona | |||||||||||||||||||||||
protección contra el mal | protección contra el mal | cambiarse a uno mismo | |||||||||||||||||||||||
cambiarse a sí mismo | Encontrar Familiar | leer magia | |||||||||||||||||||||||
Armadura fantasma | Grasa | escribir magia | |||||||||||||||||||||||
Identificar | hipnotismo | detectar magia | |||||||||||||||||||||||
Detectar invisibilidad | Identificar | detectar lo invisible | |||||||||||||||||||||||
Detectar el mal | correr | ||||||||||||||||||||||||
Invisibilidad | conocer alineamiento | ||||||||||||||||||||||||
Cerradura de mago | convocar plaga | ||||||||||||||||||||||||
Contener persona | volar | ||||||||||||||||||||||||
juasjuasjuas..... sí.... esa era la que estaba intentando subir....
ACTIVIDAD DE UNA ZONA GEOPOLÍTICA: DYNAJ, RENAARIA | |||||||||||||||
GRUPOS DE PODER | 1D12 | ||||||||||||||
1. FAMILIA LAARIA | 2. FAMILIA FEAVEU | 3. FAMILIA VAOTAL | 4. FAMILIA XOOKAER | 5. FAMILIA NARTUIR | 6. ELFOS DE NANAKARY | 7. GNOMOS DE ARAJYD | 8. TRIBUS DE KHYDOBAN | 9. MUERTOS DE KHYDOBAN | 10. POBLACIONES CERCANAS | 11. LADRONES DE DYNAJ | 12. COMERCIANTES DE DYNAJ | ||||
1. FAMILIA LAARIA | |||||||||||||||
2. FAMILIA FEAVEU | T | ||||||||||||||
3. FAMILIA VAOTAL | T | H | |||||||||||||
4. FAMILIA XOOKAER | T | H | S | ||||||||||||
5. FAMILIA NARTUIR | T | T | T | T | |||||||||||
6. ELFOS DE NANAKARY | T | A | H | E | T | ||||||||||
7. GNOMOS DE ARAJYD | T | S | H | H | A | T | |||||||||
8. TRIBUS DE KHYDOBAN | H | S | S | H | A | T | S | ||||||||
9. MUERTOS DE KHYDOBAN | E | E | S | A | T | E | E | E | |||||||
10. POBLACIONES CERCANAS | A | A | T | H | T | T | T | H | E | ||||||
11. LADRONES DE DYNAJ | E | E | A | T | E | T | S | T | T | H | |||||
12. COMERCIANTES DE DYNAJ | T | S | A | T | H | T | S | T | E | S | E | ||||
T = TOLERADOS | H = HOSTILES | ||||||||||||||
S = SIMPATIZAN | A = ALIADOS | E = ENEMIGOS | |||||||||||||
1. FAMILIA LAARIA | 2. FAMILIA FEAVEU | 3. FAMILIA VAOTAL | 4. FAMILIA XOOKAER | 5. FAMILIA NARTUIR | 6. ELFOS DE NANAKARY | 7. GNOMOS DE ARAJYD | 8. TRIBUS DE KHYDOBAN | 9. MUERTOS DE KHYDOBAN | 10. POBLACIONES CERCANAS | 11. LADRONES DE DYNAJ | 12. COMERCIANTES DE DYNAJ | ||||
FS | 9 | 13 | 9 | 8 | 11 | 5 | 13 | 6 | 3 | 9 | 5 | 10 | 101 | ||
FA | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 13 | 13 | 112 | ||
0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,1 | ||||
0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | ||||
GRUPO DE PODER 1. | FAMILIA LAARIA / 15 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | N | ||||||||||||||
HONOR | 150 | ||||||||||||||
FAMA | 15 | ||||||||||||||
LOCALIZACIÓN | DYNAJ | ||||||||||||||
FACTOR ECONÓMICO | 12 | ||||||||||||||
FACTOR POLÍTICO | 7 | ||||||||||||||
FACTOR RELIGIOSO | 17 | ||||||||||||||
FACTOR CULTURAL | 11 | ||||||||||||||
INTERESES | BIBLIOTECAS ANTIGUAS | HISTORIA | |||||||||||||
MORALIDAD | 14 | ||||||||||||||
INDIVIDUOS NOTABLES | |||||||||||||||
LIAMAAR LAARIA | PATER FAMILIAS | LADRÓN 10 | AL: NB; HON: 100; | PERTENECE AL CONCILIO | |||||||||||
HUURUM LAARIA | MATRIARCA | MAGA 7 | AL: N; HON: 70; | ||||||||||||
WIUXIU LAARIA | EXPLORADOR 6 | AL: NB; HON: 60; | |||||||||||||
SUTILLA LAARIA | BARDO 5 | AL:NM; HON: 55; | |||||||||||||
ALIADOS | 10. POBLACIONES CERCANAS | ||||||||||||||
ENEMIGOS | 9. MUERTOS DE KHYDOBAN | 11. LADRONES DE DYNAJ | |||||||||||||
FACTOR DE ACTIVIDAD | 8 | NO SON MUY ACTIVOS | |||||||||||||
FACTOR DE SUCESOS | 9 | NO LES SUCEDEN MUCHAS COSAS | |||||||||||||
GRUPO DE PODER 2. | FAMILIA FEAVEU / 17 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | LB | ||||||||||||||
HONOR | 175 | ||||||||||||||
FAMA | 17,5 | ||||||||||||||
LOCALIZACIÓN | DYNAJ | ||||||||||||||
FACTOR ECONÓMICO | 14 | ||||||||||||||
FACTOR POLÍTICO | 15 | ||||||||||||||
FACTOR RELIGIOSO | 7 | ||||||||||||||
FACTOR CULTURAL | 11 | ||||||||||||||
INTERESES | DIPLOMACIA | PAZ | |||||||||||||
MORALIDAD | 6 | ||||||||||||||
INDIVIDUOS NOTABLES | |||||||||||||||
TEELIA FEAVEU | MATER FAMILIAS | BARDA 15 | AL: LB; HON: 150; | PERTENECE AL CONCILIO | |||||||||||
DAARLAU FEAVEU | MATRIARCA | PALADINA 10 | AL: LB; HON: 100; | ||||||||||||
RAIZIX FEAVEU | EXPLORADOR 9 | AL: NB; HON: 60; | |||||||||||||
MIANA FEAVEU | DRUIDA 8 | AL:NM; HON: 55; | |||||||||||||
ALIADOS | 10. POBLACIONES CERCANAS | 6. ELFOS DE NANAKARY | |||||||||||||
ENEMIGOS | 9. MUERTOS DE KHYDOBAN | 11. LADRONES DE DYNAJ | |||||||||||||
FACTOR DE ACTIVIDAD | 16 | SON MUY ACTIVOS | |||||||||||||
FACTOR DE SUCESOS | 13 | LES SUCEDEN MUCHAS COSAS | |||||||||||||
GRUPO DE PODER 3. | FAMILIA VAOTAL / 12 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | NM | ||||||||||||||
HONOR | 120 | ||||||||||||||
FAMA | 12 | ||||||||||||||
LOCALIZACIÓN | DYNAJ | ||||||||||||||
FACTOR ECONÓMICO | 8 | ||||||||||||||
FACTOR POLÍTICO | 14 | ||||||||||||||
FACTOR RELIGIOSO | 13 | ||||||||||||||
FACTOR CULTURAL | 9 | ||||||||||||||
INTERESES | CULTO A LOS MUERTOS | XENOFOBIA | |||||||||||||
MORALIDAD | 18 | ||||||||||||||
INDIVIDUOS NOTABLES | |||||||||||||||
BOELAIN VAOTAL | PATER FAMILIAS | CLÉRIGO 12 | AL: NM; HON: 120; | PERTENECE AL CONCILIO | |||||||||||
BOEBEA VAOTAL | MATRIARCA | MAGA 7 | AL: N; HON: 70; | ||||||||||||
BOUZAAR VAOTAL | BERSERK 7 | AL: CM; HON: 60; | |||||||||||||
VUUAWA VAOTAL | GUERRERO 6 | AL:NM; HON: 55; | |||||||||||||
ALIADOS | 11. LADRONES DE DYNAJ | 12. COMERCIANTES DE DYNAJ | |||||||||||||
ENEMIGOS | |||||||||||||||
FACTOR DE ACTIVIDAD | 8 | NO SON MUY ACTIVOS | |||||||||||||
FACTOR DE SUCESOS | 9 | NO LES SUCEDEN MUCHAS COSAS | |||||||||||||
GRUPO DE PODER 4. | FAMILIA XOOKAER / 13 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | CM | ||||||||||||||
HONOR | 130 | ||||||||||||||
FAMA | 13 | ||||||||||||||
LOCALIZACIÓN | DYNAJ | ||||||||||||||
FACTOR ECONÓMICO | 19 | ||||||||||||||
FACTOR POLÍTICO | 8 | ||||||||||||||
FACTOR RELIGIOSO | 9 | ||||||||||||||
FACTOR CULTURAL | 7 | ||||||||||||||
INTERESES | PODER | CONQUISTA | |||||||||||||
MORALIDAD | 5 | ||||||||||||||
INDIVIDUOS NOTABLES | |||||||||||||||
(alias: GRAZZDAN) | SEMANTOH XOOKAER | PATER FAMILIAS | CLÉRIGO 13 (VAMPIRO) | AL: CM; HON: 130; | PERTENECÍA AL CONCILIO Y AHORA ES EL SACERDOTE DE LA CONGREGACIÓN DE LOS MUERTOS | ||||||||||
VANDAKEER XOOKAER | MATRIARCA | ASESINA 10 | AL: CM; HON: 100; | ||||||||||||
NAAVAZOOR XOOKAER | MONJA 8 | AL: LM; HON: 80; | |||||||||||||
SORTUREER XOOKAER | GUERRERO 6 | AL:NM; HON: 60; | |||||||||||||
ALIADOS | MUERTOS DE KHYDOBAN | ||||||||||||||
ENEMIGOS | ELFOS DE NANAKARY | ||||||||||||||
FACTOR DE ACTIVIDAD | 15 | SON MUY ACTIVOS | |||||||||||||
FACTOR DE SUCESOS | 8 | NO LES SUCEDEN MUCHAS COSAS | |||||||||||||
GRUPO DE PODER 5. | 5. FAMILIA NARTUIR / 8 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | NB | ||||||||||||||
HONOR | 80 | ||||||||||||||
FAMA | 8 | ||||||||||||||
LOCALIZACIÓN | DYNAJ | ||||||||||||||
FACTOR ECONÓMICO | 13 | ||||||||||||||
FACTOR POLÍTICO | 8 | ||||||||||||||
FACTOR RELIGIOSO | 17 | ||||||||||||||
FACTOR CULTURAL | 9 | ||||||||||||||
INTERESES | POLÍTICA | COMERCIO | |||||||||||||
MORALIDAD | 13 | ||||||||||||||
INDIVIDUOS NOTABLES | |||||||||||||||
GEOLAIN NARTUIR | PATER FAMILIAS | GUERRERO 11 | AL: NB HON: 110 | PERTENECE AL CONCILIO | |||||||||||
TEELIA NARTUIR | MATRIARCA | GUERRERA 13 | AL: LB; HON: 130; | ||||||||||||
EMEARER NARTUIR | LADRÓN 5 | AL: LM; HON: 50; | |||||||||||||
GAAFOOR NARTUIR | CLÉRIGA 8 | AL:N; HON: 80; | |||||||||||||
ALIADOS | GNOMOS DE ARAJYD | POBLACIONES CERCANAS | |||||||||||||
ENEMIGOS | LADRONES DE DYNAJ | ||||||||||||||
FACTOR DE ACTIVIDAD | 8 | NO SON MUY ACTIVOS | |||||||||||||
FACTOR DE SUCESOS | 11 | LES SUCEDEN COSAS | |||||||||||||
GRUPO DE PODER 6. | 6. ELFOS DE NANAKARY / 16 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | N | ||||||||||||||
HONOR | 160 | ||||||||||||||
FAMA | 16 | ||||||||||||||
LOCALIZACIÓN | BOSQUE NANAKARY | ||||||||||||||
FACTOR ECONÓMICO | 6 | ||||||||||||||
FACTOR POLÍTICO | 12 | ||||||||||||||
FACTOR RELIGIOSO | 14 | ||||||||||||||
FACTOR CULTURAL | 18 | ||||||||||||||
INTERESES | BELLEZA | NATURALEZA | |||||||||||||
MORALIDAD | 10 | ||||||||||||||
INDIVIDUOS NOTABLES | |||||||||||||||
AMATOR | MAGO 16 | AL: N; HON: 160 | |||||||||||||
JESEREL | BARDA 15 | AL: N HON: 150 | |||||||||||||
COLINASETI | GUERRERA 13 | AL: N; HON: 130 | |||||||||||||
TORASCEINE | CLÉRIGO 12 | AL: N; HON 120 | |||||||||||||
ALIADOS | FAMILIA FEAVEU | ||||||||||||||
ENEMIGOS | FAMILIA XOOKAER | MUERTOS DE KHYDOBAN | |||||||||||||
FACTOR DE ACTIVIDAD | 4 | NO SON MUY ACTIVOS | |||||||||||||
FACTOR DE SUCESOS | 5 | NO LES SUCEDEN MUCHAS COSAS | |||||||||||||
GRUPO DE PODER 7. | 7. GNOMOS DE ARAJYD / 6 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | CB | ||||||||||||||
HONOR | 60 | ||||||||||||||
FAMA | 6 | ||||||||||||||
LOCALIZACIÓN | COLINAS ARAJYD | ||||||||||||||
FACTOR ECONÓMICO | 13 | ||||||||||||||
FACTOR POLÍTICO | 4 | ||||||||||||||
FACTOR RELIGIOSO | 7 | ||||||||||||||
FACTOR CULTURAL | 14 | ||||||||||||||
INTERESES | CONOCIMIENTO | TECNOLOGÍA | |||||||||||||
MORALIDAD | 8 | ||||||||||||||
INDIVIDUOS NOTABLES | |||||||||||||||
GULTEMP GOZER | REY | CABALLERO 8 | AL: CB; HON: 80; | PERTENECE AL CONCILIO | |||||||||||
HERJRAST ZARAYT | MAGO 9 | AL: CB; HON: 90; | |||||||||||||
MEIXERN PIULMAN | REINA | BARDA 10 | AL: LB; HON: 100; | ||||||||||||
CAINFREDA GALBORN | GUERRERO 7 | AL:NB; HON: 70; | |||||||||||||
ALIADOS | FAMILIA NARTUIR | ||||||||||||||
ENEMIGOS | MUERTOS DE KHYDOBAN | ||||||||||||||
FACTOR DE ACTIVIDAD | 9 | NO SON MUY ACTIVOS | |||||||||||||
FACTOR DE SUCESOS | 13 | LES SUCEDEN COSAS | |||||||||||||
GRUPO DE PODER 8. | 8. TRIBUS DE KHYDOBAN / 5 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | N | ||||||||||||||
HONOR | 50 | ||||||||||||||
FAMA | 5 | ||||||||||||||
LOCALIZACIÓN | COLINAS ARAJYD | ||||||||||||||
FACTOR ECONÓMICO | 5 | ||||||||||||||
FACTOR POLÍTICO | 8 | ||||||||||||||
FACTOR RELIGIOSO | 12 | ||||||||||||||
FACTOR CULTURAL | 15 | ||||||||||||||
INTERESES | HONOR | CAZA | |||||||||||||
MORALIDAD | 10 | ||||||||||||||
INDIVIDUOS NOTABLES | |||||||||||||||
PEASOR | LÍDER | CLÉRIGO 7 | AL: LB; HON: 70; | PERTENECE AL CONCILIO | |||||||||||
LEWAO | LÍDER | ASESINA 8 | AL: CM; HON: 80; | ||||||||||||
REOLLAIN | LÍDER | BARDO 5 | AL: CB; HON: 50; | ||||||||||||
DAARLAU | LÍDER | GUERRERA 6 | AL:LM; HON: 60; | ||||||||||||
ALIADOS | FAMILIA NARTUIR | ||||||||||||||
ENEMIGOS | MUERTOS DE KHYDOBAN | ||||||||||||||
FACTOR DE ACTIVIDAD | 10 | SON ACTIVOS | |||||||||||||
FACTOR DE SUCESOS | 6 | NO LES SUCEDEN MUCHAS COSAS | |||||||||||||
GRUPO DE PODER 9. | 9. MUERTOS DE KHYDOBAN / 18 | ||||||||||||||
ALINEAMIENTO | NM | ||||||||||||||
HONOR | |||||||||||||||
