Lista de armas disponibles, daño que causan, requisitos para usarlas y tipo.
Nombre6 | Daño | Tipo | Extra |
---|---|---|---|
Bastón | 1d6 | Contundente | +6Destreza (1d8) |
Daga | 1d4 | Cortante/Distancia(20/60) | Sutil |
Bisturí | 1d4 | Cortante/Distancia(20/60) | Sutil |
Garrote | 1d8 | Contundente | Dos Manos |
Hacha de Mano | 1d6 | Cortante/Distancia(20/60) | |
Hoz | 1d4 | Cortante | |
Jabalina | 1d6 | Cortante/Distancia(30/120) | |
Lanza | 1d6 | Cortante/Distancia(20/60) | +6Destreza (1d8) |
Martillo Ligero | 1d4 | Contundente/Distancia(20/60) | |
Maza | 1d6 | Contundente | |
Porra | 1d4 | Contundente | |
Arco Corto | 1d6 | Distancia(80/320) | Dos Manos |
Ballesta ligera | 1d8 | Distancia(80/320) | Dos Manos (1 Turno en recargar) |
Dardo | 1d4 | Distancia(20/60) | Sutil |
Honda | 1d4 | Distancia(30/120) | |
Alabarda | 1d10 | Cortante | Dos Manos +6Fuerza, Alcance |
Cimitarra | 1d6 | Cortante | Sutil |
Espada Corta | 1d6 | Cortante | Sutil |
Espada Larga | 1d8 | Cortante | +5Fuerza, +7Destreza(1d10) |
Catana | 1d8 | Cortante | +5Fuerza, +7Destreza(1d10) |
Espadón | 2d6 | Cortante | Dos Manos +8Fuerza |
Estoque | 1d8 | Cortante | Sutil +6Destreza |
Gran Hacha | 1d12 | Cortante | Dos Manos +7Fuerza |
Guja | 1d10 | Cortante | Dos Manos +6Fuerza, Alcance |
Hacha de Guerra | 1d8 | Cortante | +5Fuerza, +7Destreza(1d10) |
Látigo | 1d4 | Cortante | Sutil y Alcance |
Lanza de Caballería | 1d12 | Cortante | Alcance, Solo con Montura. |
Lucero del Alba | 1d8 | Contundente | +5Fuerza |
Mangual | 1d8 | Contundente | +5Fuerza |
Martillo de guerra | 1d8 | Contundente | +5Fuerza, +7Destreza(1d10) |
Mazo | 2d6 | Contundente | Dos Manos +8Fuerza |
Pica | 1d10 | Cortante | Dos Manos +6Fuerza, Alcance |
Pico de cuervo | 1d8 | Cortante | +6Destreza |
Tridente | 1d6 | Cortante/Distancia(20/60) | +6Destreza(1d8) |
Arco Largo | 1d8 | Distancia(150/600) | Dos Manos +6Fuerza |
Ballesta de mano | 1d6 | Distancia(30/120) | (1 Turno en recargar) |
Ballesta pesada | 1d10 | Distancia(100/400) | Dos Manos +7Fuerza (1 Turno en recargar) |
Cerbatana | 1 | Distancia(25/100) | Sutil (1 Turno en recargar) |
Red | - | Distancia(5,15) | Enemigo usa dado menor a las acciones ajenas a liberarse mientras permanezca en la red, debe superar tirada Destreza con dificultad 14 para liberarse. (Sin efecto en criaturas enormes o mayores). Se rompe si se hace 5 de daño cortante a la red. (Defensa 10). |
Mosquete | 3d8 | Distancia(40/120) | Dos Manos +5Fuerza (4 Turnos en recargar) (Pólvora mojada no funciona) |
Pistola | 3d6 | Distancia(30/90) | (4 Turnos en recargar) (Pólvora mojada no funciona) |
Escudo | - | +1 Defensa | +4Fuerza |
Unas cosas que explico además...
Cortante = Arma Blanca
Contundente = Arma Contundente
Distancia (XX/XXX) = Puede ser usada a distancia
(20/60) = 20/5 , 60/5 ... De 4 a 12 casillas de distancia.
Lanza | 1d6 | Cortante/Distancia(20/60) | +6Destreza (1d8) |
Si tu personaje tiene 6 o superior en destreza, el daño que haces con lanza es 1d8.
Espadón | 2d6 | Cortante | Dos Manos +8Fuerza |
Para poder usar el Espadón, es necesario tener un personaje con 8 en Fuerza o más.
Ballesta ligera | 1d8 | Distancia(80/320) | Dos Manos (1 Turno en recargar) |
Luego de disparar, el siguiente turno debe ser exclusivo para recargar si se desea disparar de nuevo.
Para los Fans del Combate desarmado:
Fuerza | Daño |
---|---|
1 | 1d2 |
2 | 1d2+1 |
3 | 1d3 |
4 | 1d3+1 |
5 | 1d6 |
6 | 1d6+1 |
7 | 1d8 |
8 | 1d8+1 |
9 | 1d10 |
10 | 1d10+1 |
Los más espabilados notaréis que los números pares de fuerza tienen ligera ventaja sobre los impares, incluso esos impares que son ligeramente superiores. Pero es la mejor forma que tuve para equilibrarlo todo.
Armas como "Nudillos Americanos", "Guantes de Boxeo", pueden proporcionar ventajas extras para los combatientes desarmados.
Las armas especiales son todas aquellas que no se encuentran en la anterior lista; estas armas especiales pueden considerarse "re-skins" de armas que ya aparecen ahí (Escalpelo = Daga // Espada Larga = Catana), o directamente armas nuevas de la nada con sus propios estilos.
Si es esto, no dudes en contactar conmigo para poder preparar algo... ¿Un lanzallamas?. ¿Un bate con un cuchillo pegado con cinta adhesiva?. ¿Una chancla?. ¡Todo es válido si lo comentas!.
¿Qué arma es más caótica que un arma explosiva?. La respuesta es ninguna... excepto si hablamos de un arma lanza-gatos, pero eso está en la partida de BNHA y no aquí, así que ahora hablaremos de las armas Explosivas y las múltiples varieadades que estas tienen: ¡Granadas!. ¡Explosivos!. ¡Bombas!...
Estas armas explosivas dependen especialmente del DISEÑO que se sigue para crearlas, por lo que las armas explosivas pueden variar notablemente de unas a otras, tanto en radio de acción, daño, e incluso su propia utilidad. ¿Granadas de Humo para hacer cortinas y evitar que los arqueros disparen? ¿Granadas de luz para cegar e incapacitar a los enemigos? Y si añadimos un poco de veneno... ¡Granadas venenosas!. ¡Gas mostaza!.
¡El límite está en el cielo... y puedes volarlo por los aires!
Gift (Inglés) <Sustantivo>
1. Regalo, donación, limosna.
2. (de...) habilidad especial; talento innato.
3. (Coloquialismo Británico) Algo barato, tarea fácil.
Gift (Alemán) <Sustantivo>
1. Veneno, tóxico, veneno mortal.
A veces el mundo puede ser esquivo, pero siempre es injusto y para nada igualitario, por lo que tratar de empujar la balanza a tu favor no es algo injusto, no es hacer trampas... simplemente es equilibrar un poco la mala mano que la vida te ha dado con un par de gotas bien puestas en una bebida o en el filo de tu espada... es un regalo.
Con la habilidad "Investigar" se pueden crear venenos que sean capaces de tanto asesinar al enemigo, como dañarlo de gravedad, incluso venenos que son capaces de cegar al adversario o ralentizar sus próximos movimientos a medida que se va esparciendo por el cuerpo... Por lo que la pregunta no es si deberías o no hacerlo, sino: ¿Cuál será la dosis correcta?.