PJ | Historia | Descripción | Cuadro Social | Atributos | Habilidades | Trasfondos | Puntos Gratuitos | Prólogo Comenzado |
Prólogo Terminado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella Black | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Arthur McLaurens | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alphonse Blume | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
April Jackson | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Cristine Stark | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Erika Ilieva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Si |
Sacha Kenver | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Eve Williams | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | No |
Günther Prien | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Logan Wilson | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Magdalena Montero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Michael Keane | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Omicron | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Si |
Sandro Rosselly | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Patrick Dempsey | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si |
Planta Baja - Brujah
Vestibulo
Primera Planta - Ravnos
Segunda Planta -
Tercera Planta -
Cuarta Planta - Setitas
Quinta Planta
Sexta Planta - Malkavian
Séptima Planta - Toreador
Octaba Planta -Tzimitche
Novena Planta - Ventrue
Décima Planta - Giovanni
Undécima Planta - Tremere
Duodécima Planta - LaSombra
Decimo Tercera - El Eliseo
Postea, Viktor. Postea.