Cierto, ya no me acordaba, si además ya me lo explicaste... XD
¡Espero que la daga se la hayas dado a Onfale y que no se haya perdido entre las brumas!
Sigo subiendo solo de clérigo , asi que:
PG : (1d4)4 + 4 = 8 + 1 (de CON?) = 9?
Habilidades : 2 + (mod INT) 2 = 4
1 Conocim. conj. ; 1 concentración; 1 religión; 1 sanar
Conjuros :
Nivel 0 (5)
-Crear Agua 2
-Detectar magia 1
-Luz 1
-Purificar comida/bebida 1
Nivel 1 (4+1)
-Bendecir 2
-Quitar el miedo 1
-Santuario 1
Dominio: CH
Nivel 2 (2+1)
-Silencio 1
-Explosión de sonido 1
-Restablecimiento menor 1
Domino: CH
Nivel 3 (2+1)
- Circulo mágico contra el mal 1
- Disipar magia 1
Dominio: CH
----------------------------------------------------
Ya puedo editar ficha (descubrí que el problema era el navegador, ahora uso el google chrome y no me da problemas), asi que si quieres lo puedo cambiar yo, si está todo correcto.
Motivo: PG
Tirada: 1d4
Resultado: 4(+4)=8
Al atravesar las Brumas, una maldad mística impregna tus objetos:
-Tu flauta corriente se convierte en una flauta mágica.
-Tu cuero tachonado se convierte en una armadura mágica.
Te pusiste 85 puntos de habilidad, pero solo te corresponden 80 puntos de habilidad. Imagino que este desfase es de las habilidades transcláseas de montar y trato con animales (cada rango de transclásea son 2 puntos de habilidad), seguramente de una subida anterior que se me pasó. Dime qué cinco rangos te quitas para poder corregirlo. Editado
Nombre: Fosco Manosverdes
Edad: 24 años
Altura: 1'20 cm
Peso: 37 kg
Tamaño: pequeño
Raza: Mediano
Clase: Pícaro
Nivel: 5
Pxs actuales: 9.556
PXs para próximo nivel: 10.000
Alineamiento: Caótico-Neutral
Velocidad: 20'
Iniciativa: 9 (5Des+4In. Mejr)
Idiomas: Balok, Mediano, élfico, común.
Características
Car | Temp | Mod | |
Fuerza (FUE) | 14 | +2 | |
Destreza (DES) | 20 | +5 | |
Constitución (CON) | 15 | +2 | |
Inteligencia (INT) | 14 | +2 | |
Sabiduría (SAB) | 8 | -1 | |
Carisma (CAR) | 12 | +1 |
Salvaciones
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
Fortaleza (CON) | 4 | +1 | +2 | +1 Suerte |
Reflejos (DES) | 10 | +4 | +5 | +1 Suerte |
Voluntad (SAB) | 1 | +1 | -1 | +1 Suerte |
Combate
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
Cuerpo a cuerpo | +3 | +2 | +1 Tamaño | +6 |
A distancia | +3 | +5 | +1 Tamaño | +9 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
Estoque gran calidad |
+10 |
1d4+2 | 18-20/x2 | Perforante | |
Dagas arrojadizas | +9 | 1d3+1 | 19-20/x2 | Cortante/Perforante | 10' |
Arco largo compuesto de gran calidad | +10 | 1d6+2 | 20x3 | perforante | 110' |
Armadura | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
Cuero Tachonado +1 | +4 | 0 | +6 | 10% | 20' |
Escudo Maderaoscura | +2 | 0 |
Clase de armadura
Puntos de golpe
Habilidades
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Otros Mod |
Abrir Cerraduras | DES | 14 | 7r | +5 | +2 herramientas |
Artesanía (Elaboración de Veneno) | INT | 9 | 7r | +2 | |
Averiguar Intenciones | SAB | ||||
Avistar | SAB | 4 | 5r | -1 | |
Buscar | INT | 7 | 5r | +2 | |
Concentración | CON | ||||
Conocimiento Conjuros | INT | ||||
Descifrar escritura | INT | ||||
Diplomacia | CAR | 5 | 2r | +1 | +2 sinergia |
Disfrazarse | CAR | 2 | 1r | +1 | +2 sinergia para fingir ser otra persona |
Engañar | CAR | 6 | 5r | +1 | |
Equilibrio | DES* | 6 | 1r | +5 | |
Escapismo | DES* | 6 | 1r | +5 | |
Esconderse | DES* | 13 | 4r | +5 | +4 tamaño |
Escuchar | SAB | 6 | 5r | -1 | +2 racial |
Falsificar | INT | ||||
Interpretar (música) | CAR | 4 | 3r | +1 | |
Intimidar | CAR | 3 | +1 | +2 sinergia | |
Inutilizar mecanismo | INT | 9 | 5r | +2 | +2 herramientas |
Juego de manos | DES | 10 | 3r | +5 | +2 sinergia |
Montar | DES | 6 | 1r | +5 | |
Moverse sigilosamente | DES* | 11 | 4r | +5 | +2 racial |
Nadar | FUE* | ||||
Oficio | SAB | ||||
Piruetas | DES* | 7 | 2r | +5 | |
Reunir información | CAR | ||||
Saber (Arcano) | INT | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT | ||||
Saber (Dungeons) | INT | ||||
Saber (Geografía) | INT | ||||
Saber (Historia) | INT | ||||
Saber (Local) | INT | ||||
Saber (Naturaleza) | INT | ||||
Saber (Nobleza) | INT | ||||
Saber (Planos) | INT | ||||
Saber (Religión) | INT | ||||
Saltar | FUE* | 5 | 1r | +2 | +2 racial |
Sanar | SAB | ||||
Supervivencia | SAB | ||||
Tasación | INT | 4 | 2r | +2 | |
Trato con animales | CAR | 3 | 2r | +1 | |
Trepar | FUE* | 10 | 6r | +2 | +2 racial |
Usar objeto mágico | CAR | 4 | 3r | +1 | |
Uso de cuerdas | DES | 7 | 2r | +5 |
* Penalizador de armadura
Habilidades raciales y especiales
Pequeño: +1 Clase de de armadura, +1 a las tiradas de ataque y +4 esconderse.
Bonificador +2 racial a las pruebas de Moverse Sigilosamente, Saltar,Trepar y escuchar.
Bonificador +1 racial a todas las TS. +2 moral de TS contra miedo (se apila a la otra)
Bonificador +1 a los ataques de armas arrojadizas y hondas
Dotes y habilidades de clase
N1: Iniciativa mejorada
N3: Sutileza con las armas
Ataque Furtivo +3d6
Encontrar Trampas
Evasión (Ex)
Sentido de las trampas +1
Esquiva asombrosa
Hechizos conocidos
Hechizos preparados
-Nivel 0 (CD ):
-Nivel 1 (CD ):
Equipo mágico
Guantes de fuerza +2 (4.000 po)
Amenaza cenicienta del fénix (500 po; GdOM 63-64): se engarza en un arma. El asalto siguiente en el que una criatura es impactada por un arma con este cristal, recibe 1 punto de daño por fuego. Varios impactos a la misma criatura el mismo asalto, no se acumulan.
Flauta del son (1.800 po; GDM 259): cuando es tocada por alguien con rangos en interpretar instrumentos de viento, produce un efecto de sonido fantasma (como el conjuro) con NL2.
Equipo común
Cantidad | Precio (po) | Peso (lb) | |
Aguja de costura | 1 | 5pp | - |
Mochila | 1 | 2po | 0.5 lb |
Odre | 1 | 1po | 1 lb |
Pedernal y acero | 1 | 1po | - |
Petate | 1 | 1pp | 1.25lb |
Saco | 1 | 1pp | 0.125lb |
Herramienta de gran calidad para ladrones |
1 | 100po |
2 lb |
Flauta del son | 1 | 1800po | 3lb |
Cuero Tachonado +1 | 1 | 1175po | 10 lb |
Dagas arrojadizas | 4 | 8po | 2 lb |
Estoque de Gran Calidad | 1 | 320po | 1 lb |
Arco compuesto +2 de gran calidad | 1 | 600po | 1.5 lb |
Flechas | 57 | 2.85po | 4.285lb |
Escudo de maderaoscura | 1 | 257po | 5lb |
Muda de Artista | 1 | 3po | 1lb |
Ropa de Abrigo | 1 | 8po | 1.75 lb |
Muda de Viajero | 1 | 1po | 1.25lb |
Perro de monta | 1 | 150po | |
Bocado y brida |
1 | 2po | |
Silla de montar |
1 | 10po | |
TOTAL | 35.66lb |
Dinero
Otros
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
Ligera | 0-43,5 | |||
Media | 44-87 | +3 | -3 | |
Pesada | 88-130,5 | +1 | -6 | x3 |
Al atravesar las Brumas, una maldad mística impregna tus objetos:
-Tus herramientas de ladrón se convierten en herramientas de ladrón arcanas.
-En uno de tus pergaminos en blanco se dibuja un conjuro de protección contra las flechas.
Motivo: Pergamino de nivel 2 al azar
Tirada: 1d100
Resultado: 67
Nombre: Onfale
Edad: 20
Altura: 173 cm
Peso: 59 kg
Tamaño:Mediano
Raza:Humano
Clase:Pícaro/Mago
Nivel:2/3
Pxs actuales: 8.723
PXs para próximo nivel: 10.000
Alineamiento: Neutral
Velocidad:30´
Iniciativa: +3
Idiomas:Común, draconiano, élfico, enano, y orco
Características
Car | Temp | Mod | |
Fuerza (FUE) | 13 | +1 | |
Destreza (DES) | 16 | +3 | |
Constitución (CON) | 12 | +1 | |
Inteligencia (INT) | 21 | +5 | |
Sabiduría (SAB) | 10 | 0 | |
Carisma (CAR) | 11 | 0 |
Salvaciones
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
Fortaleza (CON) | +3 | +1 | +1 | +1 resistencia |
Reflejos (DES) | +8 | +4 | +3 | +1 resistencia |
Voluntad (SAB) | +4 | +3 | 0 | +1 resistencia |
Combate
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
Cuerpo a cuerpo | +2 | +1 | +3 | |
A distancia | +2 | +3 | +5 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
Ballesta ligera | +5 | 1d8 | 19-20x2 | Perforante | 80´ |
Daga | +5 | 1d4+1 | 19-20x2 | Cort. o perf. | 10´ |
Puñal de plata Nikeras | +5 | 1d4+1 | 20x3 | Perforante |
Armadura | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
Sin armadura | |||||
Clase de armadura
Puntos de golpe
Habilidades
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Otros Mod |
Abrir Cerraduras | DES | 9 | 4r | +3 | +2 circunstancia |
Artesanía (Alquimia) | INT | 7 | 2r | +5 | |
Averiguar Intenciones | SAB | ||||
Avistar | SAB | ||||
Buscar | INT | 12 | 7r | +5 | |
Concentración | CON | 9 | 8r | +1 | |
Conocimiento Conjuros | INT | 12 | 5r | +5 | +2 sinergia |
Descifrar escritura | INT | 6 | 1r | +5 | |
Diplomacia | CAR | 2 | +2 sinergia | ||
Disfrazarse | CAR | +2 para fingir ser otra persona | |||
Engañar | CAR | 5 | 5r | 0 | |
Equilibrio | DES* | 7 | 2r | +3 | +2 sinergia |
Escapismo | DES* | (+2 cuerdas) | |||
Esconderse | DES* | 7 | 4r | +3 | |
Escuchar | SAB | 4 | 4r | ||
Falsificar | INT | ||||
Interpretar | CAR | ||||
Intimidar | CAR | 2 | +2 sinergia | ||
Inutilizar mecanismo | INT | 12 | 5r | +5 | +2 circunstancia |
Juego de manos | DES | 9 | 4r | +3 | +2 sinergia |
Montar | DES | ||||
Moverse sigilosamente | DES* | 10 | 7r | +3 | |
Nadar | FUE* | ||||
Oficio (perfumista) | SAB | 1 | 1r | 0 | |
Piruetas | DES* | 8 | 5r | +3 | |
Reunir información | CAR | ||||
Saber (Arcano) | INT | 10 | 5r | +5 | |
Saber (Arq. e Ing) | INT | ||||
Saber (Dungeons) | INT | 6 | 1r | +5 | |
Saber (Geografía) | INT | ||||
Saber (Historia) | INT | ||||
Saber (Local) | INT | ||||
Saber (Naturaleza) | INT | 6 | 1r | +5 | |
Saber (Nobleza) | INT | ||||
Saber (Planos) | INT | 6 | 1r | +5 | |
Saber (Religión) | INT | ||||
Saltar | FUE* | 3 | 1 | +2 sinergia | |
Sanar | SAB | ||||
Supervivencia | SAB | (+2 a rastros) | |||
Tasación | INT | 7 | 2r | +5 | |
Trato con animales | CAR | ||||
Trepar | FUE* | 8 | 4r | +1 | +3 familiar (+2 cuerdas) |
Usar objeto mágico | CAR | ||||
Uso de cuerdas | DES | 8 | 5r | +3 |
* Penalizador de armadura
Habilidades raciales y especiales
1 dote extra a nivel 1 (humano); 4pdh nivel 1; 1pdh /nivel
Dotes y habilidades de clase
Conjurar en silencio (dote humano)
Disparo a bocajarro (dote de nivel 1): +1 a dar +1 al daño con proyectiles a menos de 30'
Inscribir rollo de pergamino (dote de mago)
Ladrón:Ataque furtivo (1d6);encontrar trampas; evasión
Mago: Familiar (lagarto camaleón +3 trepar ya sumado)
Dote (nv3)= Sutileza con las armas
Pesadillas: cada vez que intente dormir se despierta con un grito tras 5d6 minutos. No se pueden recuperar conjuros arcanos. Por cada día sin descanso -1 a las tiradas de d20 (máximo -4). El personaje no recupera puntos de vida por descanso, salvo si se le lanza un conjuro de dormir. Se recupera dentro de 8 días haciendo una tirada de horror (TSvol sin bonos de resistencia o suerte) CD 7.
Hechizos conocidos
Todos nivel 0;7 conjuros nivel 1
-Identificar [M]: Determina las propiedades de un objeto mágico.
-Armadura de Mago: Concede al receptor un +4 de armadura.
-Grasa: Un objeto o cuadrado de 10’ de lado se vuelve resbaladizo.
-Proyectil Mágico: Daño 1d4+1, +1 proyectil/dos niveles por encima del 1º (máximo 5).
-Disfrazarse: Cambia tu apariencia.
-Imagen Silenciosa: Creas una ilusión menor diseñada por ti.
-Caída de Pluma: Los objetos o criaturas caen lentamente.
-Manos Ardientes: 1d4 de daño por fuego por nivel (máximo 5d4).
-Dormir: Duerme profundamente criaturas por un valor de 4DG.
-Convocar monstruo I: convoca un monstruo durante 1 asalto por nivel.
-Imagen múltiple: creas 1d4 imágenes de ti mismo +1 adicional por cada 3 niveles (máximo 8 imágenes). CA 13.
-Partículas rutilantes: un área de 10' de radio se llena de brillantina durante 1 asalto/nv. -40 a esconderse, revela el contorno de las criaturas invisibles y ciega a las criaturas que fallen la TS de voluntad.
Hechizos preparados
- Nivel 0 (CD 14):4 1 luz, 1 detectar veneno,1 sonido fantasma, 1 mano de mago
- Nivel 1 (CD 15):4 1 grasa, 2 imagen silenciosa,1 manos ardientes
- Nivel 2 (CD 16):2
Equipo mágico
Diadema del intelecto +2 (4.000 po; GDM 256): +2 de mejor a inteligencia, pero no aporta puntos de habilidad extra.
Anillo de protección +1 (2.000 po; GDM 232): +1 de desvío a la CA.
Capa de resistencia +1 (1.000 po; GDM 253): +1 de resistencia a las TS.
Herramientas de ladrón arcanas (1.400 po; GdOM 175): funcionan como unas herramientas de ladrón de gran calidad (+2 de circunstancia a abrir cerraduras e inutilizar mecanismo). Además, sacrificando un nivel de conjuro 1 o superior, otorga un +5 de capacidad a una de las dos habilidades (abrir cerraduras o inutilizar mecanismo).
Pergamino de protección contra flechas (180 po)
Pergamino de convocar monstruo I (25 po)
Equipo común
Descripción | Cantidad | Peso total | Precio total | Moneda |
Bolsa | 2 | 1,00 | 2 | po |
Espejito de acero pulido | 1 | 0,50 | 10 | po |
Estuche | 1 | 0,50 | 1 | po |
Jabón | 2 | 2,00 | 10 | pp |
Lámpara corriente | 1 | 1,00 | 1 | pp |
Manta de invierno de la Veta de Plata | 1 | 3,00 | 5 | pp |
Mochila | 1 | 2,00 | 2 | po |
Odre agua | 1 | 4,00 | 1 | po |
Pergamino | 9 | 0,00 | 18 | pp |
Petate | 1 | 5,00 | 1 | pp |
Puñal de plata de Nikeras | 1 | 1,00 | 22 | po |
Tinta | 2 | 0,00 | 16 | po |
Tiza | 5 | 0,00 | 5 | pc |
Velas | 10 | 0,00 | 10 | pc |
Vial | 5 | 0,00 | 5 | po |
Libro de conjuros | 1 | 3,00 | 15 | po |
Bolsa de componentes | 1 | 2,00 | 5 | po |
Herramientas alquimista | 1 | 5,00 | 5 | po |
Herramientas ladrón arcanas | 1 | 1,00 | 1.400 | po |
Muda viajero | 1 | 5,00 | 1 | po |
Daga | 2 | 2,00 | 4 | po |
Ballesta ligera | 1 | 4,00 | 35 | po |
Monedas | 80 | 1,60 | 0 | |
Virotes | 15 | 1,50 | 15 | pp |
Perlas | 2 | 0,00 | 200 | po |
TOTAL | 57,1 |
Dinero
Otros
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
Ligera | 50 | |||
Media | 51-100 | +3 | -3 | x4 |
Pesada | 101-150 | +1 | -6 | x3 |
Por ser humana obtienes un punto adicional de habilidad. ¿Dónde te subes ese rango? Editado.
La subida de nivel se produce mientras caes por la grieta, así que no te da tiempo a rezarle a la diosa y tener los conjuros de nivel 3 preparados.
Al atravesar las Brumas, una maldad mística impregna tus objetos:
-Recarga tu varita de proyectil mágico
-Tu varita de curar heridas leves se transforma en una varita de curar heridas moderadas
Nombre: Leiath
Edad: 17
Altura: 1,65 cm
Peso: 54 kg
Tamaño: mediano
Raza: humana
Clase: clérigo (bruja de Hala)
Nivel: 5
Pxs actuales: 7.862
PXs para próximo nivel: 10.000
Alineamiento: neutral-bueno
Velocidad:30'
Iniciativa: 0
Idiomas: común, balok, elfo, enano
Características
Car | Temp | Mod | |
Fuerza (FUE) | 9 | -1 | |
Destreza (DES) | 11 | 0 | |
Constitución (CON) | 12 | +1 | |
Inteligencia (INT) | 15 | +2 | |
Sabiduría (SAB) | 18 | +4 | |
Carisma (CAR) | 16 | +3 |
Salvaciones
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
Fortaleza (CON) | +5 | +4 | +1 | |
Reflejos (DES) | +1 | +1 | 0 | |
Voluntad (SAB) | +10 | +4 | +4 | +2 |
Combate
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
Cuerpo a cuerpo | +3 | -1 | +2 | |
A distancia | +3 | +0 | +3 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
daga | +2 | 1d4-1 | (19/20)x2 | cortante/perf | 10' |
honda | +3 | 1d4 | (20)x2 | contundente | 50' |
Armadura | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
Clase de armadura
Puntos de golpe
Habilidades
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Otros Mod |
Abrir Cerraduras | DES | ||||
Artesanía () | INT | ||||
Averiguar Intenciones | SAB | ||||
Avistar | SAB | ||||
Buscar | INT | ||||
Concentración | CON | +9 | 8r | +1 | |
Conocimiento Conjuros | INT | +10 | 8r | +2 | |
Descifrar escritura | INT | ||||
Diplomacia | CAR | +7 | 4r | +3 | |
Disfrazarse | CAR | ||||
Engañar | CAR | ||||
Equilibrio | DES* | ||||
Escapismo | DES* | ||||
Esconderse | DES* | ||||
Escuchar | SAB | +6 | 2r | +4 | |
Falsificar | INT | ||||
Interpretar | CAR | ||||
Intimidar | CAR | ||||
Inutilizar mecanismo | INT | ||||
Juego de manos | DES | ||||
Montar | DES | ||||
Moverse sigilosamente | DES* | ||||
Nadar | FUE* | ||||
Oficio | SAB | ||||
Piruetas | DES* | ||||
Reunir información | CAR | ||||
Saber (Arcano) | INT | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT | ||||
Saber (Dungeons) | INT | ||||
Saber (Geografía) | INT | ||||
Saber (Historia) | INT | ||||
Saber (Local) | INT | ||||
Saber (Naturaleza) | INT | ||||
Saber (Nobleza) | INT | +3 | 1r | +2 | |
Saber (Planos) | INT | ||||
Saber (Religión) | INT | +7 | 5r | +2 | |
Saltar | FUE* | ||||
Sanar | SAB | +9 | 5r | +4 | |
Supervivencia | SAB | +5 | 1r | +4 | |
Tasación | INT | ||||
Trato con animales | CAR | ||||
Trepar | FUE* | ||||
Usar objeto mágico | CAR | ||||
Uso de cuerdas | DES |
* Penalizador de armadura
2 rangos transcláseos en aprender un idioma (enano).
Habilidades raciales y especiales
Dotes y habilidades de clase
Escribir pergaminos, Voluntad de Hierro, Conjurar en combate.
Dominios: curación y magia.
Expulsión: 1d20+3 carisma+2 sinergia para determinar los DG máximos de una criatura a la que afecta la expulsión (10-12=Nv; 13-16=Nv+1, etc...). 2d6+5 Nv+3 carisma para ver la suma total de DG afectados. Si doblas el nivel requerido, los destruyes, sino huyen.
Manipular energía positiva: puede cambiar sus conjuros preparados para lanzar espontáneamente conjuros de curar heridas.
Hechizos preparados
-Nivel 0 (CD 14): 5
-Crear Agua 2
-Detectar magia 1
-Luz 1
-Purificar comida/bebida 1
-Nivel 1 (CD 15): 4+D
-Bendecir 2
-Quitar el miedo 1
-Santuario 1
Dominio: CHL
-Nivel 2 (CD 16): 3+D
-Silencio 1
-Explosión de sonido 1
-Restablecimiento menor 1
Domino: CHM
-Nivel 3 (CD 17): 2+D
Equipo mágico
Bolsa de contención tipo I (2.500 po; GDM ): pesa 15 lb incluso estando vacía, pero puedes guardar hasta 250 lb sin que el contenido pese nada.
Varita de curar heridas moderadas (4.500 po): cura 2d8+3, 50 cargas
Varita de proyectil mágico (750 po): 1d4+1 de daño, 50 cargas
3 pergaminos de caída de pluma (25pox3=75)
3 pergaminos de curar heridas leves (25pox3=75)
2 pergaminos de dormir (25pox2=50)
4 pergaminos de escudo (25pox4=100)
Equipo común
Cantidad | Precio (po) | Peso (lb) | |
Estuche para pergaminos | 1 | 1 | 0.5 |
Daga | 1 | 2 | 1 |
Honda | 1 | ||
Munición para honda | 10 | 1 | 5 |
Pedernal y acero | 5 | 5 | |
Muda de viajero | 1 | 1 | (5) |
Muda de noble | 1 | 75 | (10) |
Componentes varios | 1 | 50 | |
Bolsa de contención tipo I | 1 | 2.500 | 15 |
Tienda de campaña | 1 | 10 | (20) |
Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | (1) |
TOTAL | 27.50 |
Dinero
Otros
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
Ligera | 0-30 | |||
Media | 31-60 | +3 | -3 | |
Pesada | 61-90 | +1 | -6 | x3 |
+1 Religión entonces.
2 en montar y uno en escuchar!! :D
Subo un nivel de whisperknife
* Dado golpe 1d8 + 2 = 4 + 4 +2 = 10
- Total puntos de golpe 47
* BAB +1
*Salvación Reflejos +2
*Dotes: Rapid Shot y uncanny dodge
* Puntos de habilidad 8
- Desactivar mecanismo 1
- Saber local 1
- Abrir cerraduras 1
- Juegos de manos 2
- Piruetas 2
- Averiguar intenciones 1
Motivo: dado de golpe
Tirada: 1d4
Resultado: 4(+4)=8
Si te parece que está correcto, modifico la ficha.
Al atravesar las Brumas, una maldad mística impregna tus objetos:
-Tu capa de resistencia +1 se convierte en una capa de resistencia +2.
-Tu cristal de arma mínimo se convierte en un cristal de arma mayor.
¿Quieres tirar algún objeto para volver a tener carga ligera antes de que suba la ficha al Legado? Editado.
Nombre: Klasius Altadaga
Edad:23 años
Altura: 90 cm
Peso: 15 kg
Tamaño: Pequeño
Raza: Mediano
Clase: Explorador 2 / Espadachín 1 / Guerrero 1 (variante furtivo) / Whisperknife 1 (races of the wild p.135)
Nivel: 5
Pxs actuales: 7.431
PXs para próximo nivel: 10.000
Alineamiento: Neutral bueno
Velocidad: 20 pies
Iniciativa: +4
Idiomas: Común, mediano, Balok y orco
Características
Car | Temp | Mod | |
Fuerza (FUE) | 14 | +2 | |
Destreza (DES) | 20 | +5 | |
Constitución (CON) | 15 | +2 | |
Inteligencia (INT) | 15 | +2 | |
Sabiduría (SAB) | 12 | +1 | |
Carisma (CAR) | 9 | -1 |
Salvaciones
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
Fortaleza (CON) | +12 | +3+2+2 | +2 | +1 suerte +2 resistencia |
Reflejos (DES) | +13 | +3+2 | +5 | +1 suerte +2 resistencia |
Voluntad (SAB) | +4 (+6) | +1 | +1 suerte +2 resistencia +2 (miedo) |
Combate
Ataque base | Modificador | Otros* | Total** | |
Cuerpo a cuerpo | +5 | +5 | +1 | +11 (+9) |
A distancia | +5 | +5 | +1+(1)+(1) | +11 [+13] |
* Pequeño tamaño; Hafling con armas arrojadizas y hondas; disparo a bocajarro
** (combate con 2 armas) - [armas arrojadizas y hondas a menos de 30 pies]
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
Daga +1 plata |
(+10/+8)/+11/[+13] | 1d3+2+[1]* | 19-20/x2 | Cort/perf | 10pies |
Martillo ligero | +11/[+13] | 1d3+2+[1]* | x2 | Cont | 20pies |
Honda | +12/[+13] | 1d3+2+[1]* | x2 | cont | 50pies |
* +1 al daño arrojando a menos de 30 pies
Armadura | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
Cuero tachonado | 3 | -1 | 5 | 15 | 20pies |
Rodela | 1 | -1 | - | 5 | - |
Clase de armadura
Puntos de golpe
Habilidades
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Otros Mod |
Abrir Cerraduras | DES | 6 | 1r | +5 | |
Artesanía (armas) | INT | 3 | 1r | +2 | |
Artesanía (venenos) | INT | 5 | 3r | +2 | |
Averiguar Intenciones | SAB | 2 | 1r | +1 | |
Avistar | SAB | 4 | 3r | +1 | |
Buscar | INT | 5 | 3r | +2 | |
Concentración | CON | ||||
Conocimiento Conjuros | INT | ||||
Descifrar escritura | INT | ||||
Diplomacia | CAR | ||||
Disfrazarse | CAR | ||||
Engañar | CAR | ||||
Equilibrio | DES* | 8 | 3r | +5 | |
Escapismo | DES* | ||||
Esconderse | DES* | 15 | 6r | +5 | +4 tamaño |
Escuchar | SAB | 7 | 4r | +1 | +2 racial |
Falsificar | INT | ||||
Interpretar | CAR | ||||
Intimidar | CAR | ||||
Inutilizar mecanismo | INT | 3 | 1r | +2 | |
Juego de manos | DES | 7 | 2r | +5 | |
Montar | DES | 7 | 2r | +5 | |
Moverse sigilosamente | DES* | 13 | 6r | +5 | +2 racial |
Nadar | FUE* | 3 | 1r | +2 | |
Oficio | SAB | ||||
Piruetas | DES* | 10 | 5r | +5 | |
Reunir información | CAR | ||||
Saber (Arcano) | INT | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT | ||||
Saber (Dungeons) | INT | 3 | 1r | +2 | |
Saber (Geografía) | INT | 3 | 1r | +2 | |
Saber (Historia) | INT | ||||
Saber (Local) | INT | 3 | 1r | +2 | |
Saber (Naturaleza) | INT | 3 | 1r | +2 | |
Saber (Nobleza) | INT | ||||
Saber (Planos) | INT | ||||
Saber (Religión) | INT | ||||
Saltar | FUE* | 7 | 3r | +2 | +2 racial +2 sinergia |
Sanar | SAB | 4 | 1r | +1 | +2 cinturón |
Supervivencia | SAB | 3 | 2r | +1 | |
Tasación | INT | ||||
Trato con animales | CAR | 1 | 2r | -1 | |
Trepar | FUE* | 7 | 3r | +2 | +2 racial |
Usar objeto mágico | CAR | ||||
Uso de cuerdas | DES | 6 | 1r | +5 |
* Penalizador de armadura
Habilidades raciales y especiales
Dotes y habilidades de clase
* Explorador 1: Enemigo (muertos vivientes), +2 a engañar, escuchar, averiguar intenciones, avistar, supervivencia y daño.
* Explorador 1: Rastrear
* Explorador 1: Empatía salvaje, permite influenciar animales
* Dote nivel 1: Disparo a bocajarro, +1 a ataque y daño, a menos de 30 pies con armas a distancia
* Espadachín nivel 1: Sutileza con armas, aplico DES en vez de FUE a ataques de armas ligeras
* Explorador 2: combate con dos armas
* Dote nv 3: desenvainado rápido
* Guerrero de nivel 1 (variante de arcanos desenterrados): +1d6 de furtivo
* Whisperknife nv1 (races of the wild): disparo rápido
* Whisperknife nv1: esquiva asombrosa
Hechizos conocidos
Hechizos preparados
-Nivel 0 (CD ):
-Nivel 1 (CD ):
Equipo mágico
Cinturón de curación (GdOM 104; 750po, 1 lb):
+2 a las tiradas de sanar (sin activación). 3 cargas que se renuevan cada día al alba.
1 carga: cura 2d8 puntos de daño
2 cargas: cura 3d8 puntos de daño
3 cargas: cura 4d8 puntos de daño
Capa de resistencia +2 (GDM 253; 4.000 po; 1lb): bono +2 de resistencia a las TS.
Raciones perpétuas (350 po; 2 lb): comida suficiente para una persona al día.
Cristal mayor de arma - iluminadora (1.000 po; GdOM 65): cuando se engarza en un arma ilumina 60' de luz normal y 60' de penumbras.
Daga de plata +1 (2.322 po; 0.5 lb)
Equipo común
Cantidad | Precio (po) | Peso (lb) | |
Daga | 6 | 12 | 3 |
Martillo ligero | 2 | 2 | 2 |
Honda | 1 | ||
Proyectiles de honda | 10 | 0.1 | 2.5 |
Cuero tachonado | 1 | 25 | 10 |
Rodela | 1 | 15 | 2.5 |
Mochila | 1 | 2 | 0.5 |
Petate | 1 | 0.1 | 1.25 |
Abrojos | 1 | 1 | 2 |
Yesca y pedernal | 1 | 1 | |
Cuerda de cáñamo | 1 | 1 | 10 |
Cetro solar | 1 | 2 | 1 |
Odre | 1 | 1 | 1 |
