Las armas se dividen en pequeñas, medianas y grandes. Todas las pequeñas y algunas de las medianas permiten combatir con dos armas, lo que permitiría al personaje atacar dos veces por turno con sus correspondientes penalizadores (Consulta la escena Sistema). Las armas más grandes causan daños mayores, pero también ralentizan el movimiento de quienes las llevan.
Armas de fuego. Las armas del tipo "De fuego", entre las armas de su tamaño, son las que más daños pueden causar, aunque el daño depende completamente del azar de los dados ya que a diferencia del resto no suman ningún bonificador que les garantice causar siempre un daño mínimo.
Armas de asta. Las armas de asta, tipo lanzas, alabardas, guadañas y demás tienen un alcance de 2 metros porque el tamaño del arma les permite atacar a esa distancia.
La revista "Armas", a la venta en tiendas y comercios autorizados, muestra las últimas tendencias, novedades y consejos para el mantenimiento y mejora de vuestras armas. ¿Quieres que tu sable-pistola no penalice tu movimiento? ¿Quieres que tu cetro potencie el daño de tus magias? ¿Quieres que tus guantes de combate congelen a los enemigos? ¿Quieres causar más daño o tener más alcance con tu arma? No hay problema, la revista Armas te ofrece múltiples opciones de personalización.
Las armas más ligeras y manejables. Por su reducido tamaño las armas pequeñas resultan fáciles de ocultar. Cualquier tirada de juego de manos para esconder o manipular este tipo de armas sin ser visto obtiene un bonificador de +2.
Daño | Alcance | Tipo | |
---|---|---|---|
Agujas | 1d4 + Mod Destreza | 8 Metros | Pequeña, arrojadiza |
Abanico1 | 1d4 + Mod Físico | Pequeña, blanca | |
Daga | 1d6 + Mod Físico | - | Pequeña, blanca |
Guantes2 | 1d4 + Mod Físico | - | Pequeña, blanca |
Pistola | 2d4 | 15 Metros | Pequeña, de fuego |
1 El abanico supera automáticamente cualquier registro o escrutinio en busca de armas.
2 Combatir con guantes o similares se considera combatir con dos armas (Consulta escena Sistema).
Las más comunes y versátiles.
Daño | Alcance | Tipo | |
---|---|---|---|
Arco | 1d6 + Mod Destreza | 30 metros | Mediana. A dos manos. Proyectiles |
Ballesta | 1d8 + Mod Destreza | 20 metros | Mediana. A dos manos. Proyectiles |
Cetro/varita | 1d4 + Mod Espíritu | - | Mediana. De mano. Mágica. |
Chakram | 1d6 + Mod Destreza | 12 metros | |
Espada | 1d8 + Mod Físico | - | Mediana. De mano. |
Escopeta | 2d8 | 10 metros | Mediana. A dos manos. De fuego. |
Garrote | 1d6 + Mod Físico | - | Mediana. De mano. |
Hacha | 1d8 + Mod Físico | - | Mediana. De mano. |
Látigo1 | 1d6 + Mod Físico | 2 metros | Mediana. De mano. |
Maza | 1d8 + Mod Físico | - | Mediana. De mano. |
Metralleta | 2d6 | 25 metros | Mediana. A dos manos. De fuego. |
Nunchaku | 1d8 + Mod Físico | - | Mediana. De mano. |
Shuriken Gigante | 1d8 + Mod Destreza | 12 metros | Mediana. De mano. Arrojadiza. |
1 Los críticos con el látigo obligan al oponente a superar una tirada de salvación para no quedar desarmado, inmovilizado o derribardo, a decisión del jugador.
Las armas grandes ofrecen un mayor daño sacrificando cierta capacidad de movimiento. Los personajes que usen un arma grande obtienen un penalizador de -2 metros a su capacidad de movimiento en combate.
Daño | Alcance | Tipo | |
---|---|---|---|
Bastón | 1d10 + Mod Espíritu | - | Grande. A dos manos. Mágica. |
Espadón | 1d12 + Mod Físico | - | Grande. A dos manos. |
Guadaña | 1d12 + Mod Físico | 2 metros | Grande. A dos manos. De asta. |
Lanza/alabarda | 1d10 + Mod Físico | 2 metros | Grande. A dos manos. De asta. |
Rifle de Francotirador | 2d10 | 50 metros | Grande. A dos manos. De fuego. |
Sable-Pistola | 2d6 + Mod Físico | 15 metros | Grande. A dos manos. Mixta. |
1 El sable-pistola puede utilizarse como una arma de fuego con las estadisticas de la pistola.