Nota del Director
Esta es tu escena personal. Aquí podrás ver tu ficha, la experiencia que va acumulando tu personaje, tus GFs, la afinidad que tienes con ellos, y podrás gestionar que habilidades quieres que el GF vaya aprendiendo.
En esta escena también podrás ver tu alojamiento actual, y tus posesiones personales, más allá de los objetos que siempre lleves encima.
Nombre | Sally | Edad | 19 | Clase | Guerrero | Rango | Cadete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Experiencia | 7650 | Nivel | 4 | Siguiente Nivel | 12000 | Guiles | 53 |
Atributos | Características | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Físico | 18 | +4 | Defensa | 9 | ||
Destreza | 13 | +1 | Defensa mágica | 8 | ||
Percepción | 12 | +1 | Iniciativa | +1 | ||
Inteligencia | 11 | 0 | Movimiento | 8 | ||
Espíritu | 10 | 0 | Puntos de vida | 23 |
Armas | Daño |
---|---|
Guanteletes | 2d4 + Físico |
Habilidades de combate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atacar | +8 | Magia | +1 | GF | +3 | Extraer | +1 |
Tiradas de Salvación | |||||
---|---|---|---|---|---|
TS Fortaleza | 4 | TS Reflejos | 2 | TS Voluntad | 1 |
Habilidades generales | Rangos | Atributo | Mod. varios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 7 | Físico | +4 | +11 | |
Acrobacias | 4 | Destreza | +1 | +5 | |
Buscar | Inteligencia | 0 | 0 | ||
Cabalgar | 2 | Destreza | +1 | +3 | |
Conducir # | Destreza | +1 | - | ||
Detectar | 2 | Percepción | +1 | +3 | |
Diplomacia | Espíritu | 0 | 0 | ||
Interpretar | 1 | Espíritu | 0 | +1 | |
Escapismo # | Destreza | +1 | - | ||
Mecánica # | Inteligencia | 0 | - | ||
Pilotar # | 1 | Destreza | +1 | +2 | |
Juegos de azar | Percepción | +1 | +1 | ||
Juegos de manos # | Destreza | +1 | - | ||
Reunir información | Percepción | +1 | +1 | ||
Sigilo | 3 | Destreza | +1 | +4 | |
Supervivencia | 4 | Percepción | +1 | +5 | |
Tecnología # | Inteligencia | 0 | - | ||
Trato con animales | Espíritu | +1 | +1 |
Límite |
---|
Chao Zui. Cuando el límite se activa Sally corre hacia sus enemigos, da un salto para dar una patada voladora y cuando cae al suelo se agacha para hacer un barrido con la pierna y levantarse mientras lanza un gancho hacia arriba como golpe final. |
Activación con 1,2,3,4 o 5 puntos de vida. 3 ataques con +7 al daño normal del arma |
Tu alojamiento actual es la habitación nº 12 del Jardín de Balamb. Se trata de una habitación individual con un amplio dormitorio, un cuarto de baño y un pequeño salón.
Urdas
El rey mono, señor de los bosques. Ente afín al elemento tierra. Urdas es un ente noble y sencillo, amante del equilibrio natural de las cosas, no tolerará a los humes que usen armas de fuego, suelan conducir vehículos a motor o abusen de las modernas tecnologías.
Tu afinidad con Urdas | X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dificultad para invocarlo | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Iniciativa: +5
Ataque: +8
Magia: +5
Defensa: 12
Defensa mágica: 8
Puntos de vida: 30
Movimiento: 12
Inmune: Muerte, Petra, Confusión, Mutis, Morfeo, Locura y Tiniebla.
Vulnerable; Elemento Aire.
Habilidades de combate | |||
---|---|---|---|
Ataque básico. Bastonazo | Acción estándar | Ataque | Ataca a un enemigo adyacente y le causa 2d6 de daño no elemental |
Terremoto | Acción de asalto completo | Magia | Causa 2d10 de daño por elemento Tierra a todos los enemigos en el campo de batalla |
Acrobacias del rey mono | Acción de asalto completo | Ataque | El GF aumenta en +5 a su defensa física y aplica el estado Locura a todos los enemigos que fallen al atacarle |
Mil años de dolor | Acción estándar | Ataque | Ataca a un único objetivo adyacente para causarle 2d8 puntos de daño no elemental y lanzarlo por los aires a 5 metros de distancia. |
Derrotando a jefes, completando algunas quests o simplemente roleando ganaréis ph. Los ph le sirven a vuestros GFs para obtener nuevas habilidades o mejorar las que ya tienen. Puedes escoger que habilidad quieres que tu GF vaya aprendiendo.
Aprendiendo | Ph | Habilidad | Tiempo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Aprendiendo (14) | 24 | Vitalidad++ | - | - | El GF obtine 30 puntos de vida adicionales. |
8 | Ataque+ | - | - | +2 al atributo Ataque del GF | |
8 | Magia+ | - | - | +2 al atributo Magia del GF | |
10 | Defensa+ | - | - | +2 al atributo Defensa del GF | |
10 | Defensa Magica+ | - | - | +2 al atributo Defensa Mágica del GF | |
12 | Terremoto+ | Acción de asalto completo | Magia | Terremoto causará 3d8 de daño elemental tierra | |
12 | Bastonazo+ | Acción estándar | Ataque | El Ataque básico causará 3d6 de daño |