Aldeano Nº | Tipo | Acción |
Tiempo |
Aldeano 1 | Constructor | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 2 | Constructor | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 3 | Constructor | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 4 | Constructor | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 5 | Unidad Militar | ___________ | ___________ |
Aldeano 6 | Recolector | Recolectar Dinero | 1 Turno |
Aldeano 7 | Recolector | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 8 | Recolector | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 9 | Recolector | Descansa | 1 Turno |
Aldeano Nº | Tipo | Acción | Tiempo |
Aldeano 1 | Constructor | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 2 | Constructor | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 3 | Constructor | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 4 | Constructor | Descansa | 1 Turno |
Aldeano 5 | Unidad Militar | ___________ | ___________ |
Aldeano 6 | Recolector | Recolectar Dinero | 1 Turno |
Aldeano 7 | Recolector | Mueve a E/36 | 1 Turno |
Aldeano 8 | Recolector | Mueve a E/36 | 1 Turno |
Aldeano 9 | Recolector | Mueve a E/36 | 1 Turno |
Aldeano 10 | Aldeano | En construcción | 1 Turno |
Dinero= 49
Aldeano 10= -24
Impuestos por 9 aldeanos=9
49-25=24+9=33