Puntos de Desarrollo:
Previos | Actuales | Usados | Total | |
Gryffindor | ||||
Artemis Flamel | 25 | 2 | -19 | 8 |
Freddy Townsend | 25 | 3 | -8 | 20 |
Hufflepuff | ||||
Allison Kenneth | 23 | 3 | -16 | 10 |
Anastasia Still | 3 | - | 0 | 3 |
"Gus" Píriz | 3 | - | 0 | 3 |
Jackie Voorhes | 7 | 2 | -7 | 2 |
Mérida Elainne Becket | 19 | - | 10 | 9 |
Richard Olson | 24 | - | -24 | 0 |
Ravenclaw | ||||
Alexander Mengele | 14 | 1 | -2 | 13 |
Eliphastus | 22 | - | -22 | 0 |
Janelle Rose | 35 | 3 | -33 | 5 |
Katherin Darling | 29 | 3 | -27 | 5 |
Slytherin | ||||
Hellen Greystoke | 34 | 2 | -32 | 4 |
Samantha Riddle | 27 | - | -27 | 0 |
Alumnos de 1º año
Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Arcturus M. Stonewood | Allison Kenneth | Janelle Rose | Johan Slytherin |
Artemis Flamel | Mérida Elainne Becket | Mathew Wells | Drake Greywolf |
Thomas Longbottom | Richard Olson | Alexander Mengele | Stella Malfoy |
Gabriel Branko Karkarov | Aaron Mcchandall | Katherin Darling | Connor Potter |
James Barlett | Allen Whiteflame | Clementine Scamander | |
Akins Asim | Samantha Riddle | ||
Hellen Greystoke |
Puntos por asignatura
Alumno | Pociones | DCAO | Transformación | Herbologia | Historia de la magia | Encantamientos | Astronomia | Vuelo | Total | Xp/Xp gastados |
Arcturus M. Stonewood | 5 | 15 | 38 | 3 | -5 | 5 | 61 | 1/0 | ||
Artemis Flamel | 5 | 31 | 11 | 38 | 37 | 10 | 132 | 2/0 | ||
Thomas Longbottom | 3 | 34 | 11 | -1 | 22 | 69 | 1/0 | |||
Gabriel Branko Karkarov | 0 | 13 | 44 | 23 | 31 | 111 | 2/0 | |||
Puntos por asignatura
Alumno | Pociones | DCAO | Transformación | Herbologia | Historia de la magia | Encantamientos | Astronomia | Vuelo | Total | Xp/Xp gastado |
Allison Kenneth | 3 | 57 | 0 | 41 | 69 | 8 | -10 | 167 | 3/0 | |
Mérida Elainne Becket | 8 | 18 | 8 | 22 | 13 | 69 | 1/0 | |||
Richard Olson | 7 | 3 | 10 | 15 | 15 | 5 | 55 | 1/0 | ||
Aaron Machandall | 3 | -5 | 36 | -10 | 5 | -5 | 19 | 0/0 | ||
James Barlett | 9 | 0 | 30 | 10 | 45 | 5 | 99 | 1/0 | ||
Akins Asim | 10 | 9 | 40 | 59 | 1/0 | |||||
Puntos por asignatura
Alumno | Pociones | DCAO | Transformación | Herbologia | Historia de la magia | Encantamientos | Astronomia | Vuelo | Total | Xp/Xp gastado |
Janelle Rose | 4 | 99 | 33 | 40 | 63 | 28 | -10 | 257 | 5/0 | |
Mathew Wells | 13 | 56 | 17 | 24 | 23 | 7 | 140 | 2/0 | ||
Alexander Mengele | 6 | 27 | 10 | 4 | 4 | 9 | 77 | 1/0 | ||
Katherin Darling | 5 | 49 | 10 | 5 | 17 | 5 | 88 | 0/1 | ||
Allen Whiteflame | -8 | 30 | 10 | 12 | 10 | 8 | 52 | 1/0 | ||
Puntos por asignatura
Alumno | Pociones | DCAO | Transformación | Herbologia | Historia de la magia | Encantamientos | Astronomia | Vuelo | Total | Xp/xp gastado |
Johan Slytherin | 0 | -5 | 0 | 7 | 29 | 0 | 31 | 0/0 | ||
Stella Malfoy | 0 | 14 | 10 | 15 | 32 | 18 | -10 | 81 | 1/0 | |
Connor Potter | -10 | -5 | -5 | 2 | -18 | 0/0 | ||||
Clementine Scamander | -10 | 18 | 7 | 25 | 22 | 23 | 85 | 1/0 | ||
Samantha Riddle | 0 | 94 | 34 | 19 | 32 | 15 | 194 | 3/0 | ||
Hellen Greystoke | 24 | 9 | 0 | -5 | 5 | 33 | 0/0 | |||
Drake Greywolf | 0 | 30 | 5 | 17 | 11 | -5 | 63 | 1/0 | ||
Funcionamiento de una clase
En cada clase habrá dos partes:
Las notas
Ya sea lanzando un hechizo, haciendo deberes, buscando plantas... todo lo que vuestros maestros os pida puntua en la clase. La puntuación ira de la siguiente forma, una tirada con CD15. 15 es un 5, la realización correcta del ejercicio pero sin sobresalir, cada punto por encima será un punto, por debajo un punto menos. Un 10 o menos seria un 0. Un 1 es una catastrofe, hacer el hechizo incendio y quemar la clase, a tu profesor, a vosotros... son -10 puntos
Excepciones
¿Que pasa cuando en el ejemplo anterior sacais un 18 que seria un 8 y yo os pongo un 5? hay factores que modifican la tirada, que se os haya olvidado poner un penalizador, que vuestros libros sean de 2º mano, el cansancio...
Notas segundo periodo:
Encantamientos | Astronomía | Herbología | Transformaciones | DCAO | Pociones | Ptos.Extra | Total | |
Gryffindor | 309 | |||||||
Arcturus M. Stonewood | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 20 | 52 |
Artemis Flamel | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 50 | 88 |
Cameron Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Daphne Blunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Freddy Townsend | 8 | 6 | 7.5 | 7 | 10 | 5 | 35 | 79 |
Hufflepuff | 239 | |||||||
Allison Kenneth | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 30 | 83 |
Mérida Elainne Becket | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 20 | 61 |
Richard Olson | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 95 |
Ravenclaw | 408 | |||||||
Janelle Rose | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 70 | 128 |
Alexander Mengele | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 50 | 90 |
Katherin Darling | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 60 | 107 |
Allen Witheflame | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 40 | 83 |
Slytherin | 20 | 263 | ||||||
Samantha Riddle | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 55 | 103 |
Hellen Greystoke | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 45 | 89 |
Connor Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 51 |
Penalizaciones | |
Casa | Puntos |
Gryffindor | |
Hufflepuff | 20 |
Ravenclaw | 100 |
Slytherin | 70 |
Notas tercer periodo:
Saldo | Enc. | Ast. | Herb. | Transf. | DCAO | Poc. | Vuelo | Ptos.Extra | Total | |
Gryffindor (259) | 259 | |||||||||
Artemis Flamel | 38 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 119 |
Cameron Blake | 45 | 10 | 7 | 5 | 5 | F | F | F | 27 | |
Daphne Blunt | 45 | F | F | F | F | F | 7 | F | 7 | |
Freddy Townsend | 29 | 7.5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 50 | 106.5 |
Hufflepuff (295) | -40 | 335 | ||||||||
Allison Kenneth | 33 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 40 | 95 |
Matthew Applewhite | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | F | 48.5 | |
Mérida Elainne Becket | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 50 | 111 |
Richard Olson | 45 | 7.5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 30 | 80.5 |
Ravenclaw (481) | 481 | |||||||||
Alexander Mengele | 40 | 7.5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 25 | 76.5 |
Allen Witheflame | 33 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | F | F | 70 | 119 |
Eliphastus Emblordemwright | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 25 | 80 |
Janelle Rose | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 45 | 112 |
Katherin Darling | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 45 | 93.5 |
Slytherin (347) | -20 | 367 | ||||||||
Connor Potter | 1 | 10 | F | F | F | F | F | F | 10 | |
Hellen Greystoke | 39 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 85 | 146 |
Ian Sorvolo Gaunt | 0 | 7.5 | F | 6 | 10 | F | F | F | 23.5 | |
Samantha Riddle | 3 | 7.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 75 | 139.5 |
Seth Nut | 0 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | F | F | 10 | 48 |
Notas cuarto periodo:
Saldo | Enc. | Ast. | Herb. | Transf. | DCAO | Poc. | Ptos.Extra | Total | |
Gryffindor (X) | |||||||||
Artemis Flamel | 7 | 8 | 6 | 200 | 221 | ||||
Cameron Blake | 22 | ||||||||
Daphne Blunt | 2 | 100 | 102 | ||||||
Freddy Townsend | 35.5 | 8 | 6 | 200 | 249.5 | ||||
Hufflepuff (X) | |||||||||
Allison Kenneth | 28 | 10 | 6 | 250 | 294 | ||||
Matthew Applewhite | 48.5 | ||||||||
Mérida Elainne Becket | 22 | 8 | 9 | 300 | 339 | ||||
Richard Olson | 25.5 | 6 | 7 | 180 | 218.5 | ||||
Ravenclaw (X) | |||||||||
Alexander Mengele | 16.5 | 7 | 7 | 200 | 230.5 | ||||
Allen Witheflame | 2 | ||||||||
Eliphastus Emblordemwright | 30 | 7 | 6 | 180 | 225 | ||||
Janelle Rose | 40 | 8 | 9 | 200 | 257 | ||||
Katherin Darling | 0.5 | 7 | 6 | 250 | 262.5 | ||||
Slytherin (X) | |||||||||
Connor Potter | 11 | ||||||||
Hellen Greystoke | 35 | 8 | 6 | 300 | 349 | ||||
Ian Sorvolo Gaunt | 23.5 | ||||||||
Samantha Riddle | 42.5 | 10 | 7 | 180 | 239.5 | ||||
Seth Nut | 48 |
Notas primer periodo - 2° año:
Saldo | Enc. | Ast. | Herb. | Transf. | DCAO | CCM | Poc. | Ptos.Extra | Total | |
Gryffindor (X) | 1186 | |||||||||
Artemis Flamel | 21 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 500 | 578 |
Daphne Blunt | 2 | 6 | 10 | 8 | F | F | F | F | 40 | 66 |
Freddy Townsend | 49.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 500 | 614.5 |
Hufflepuff (X) | 1113 | |||||||||
Allison Kenneth | 44 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 230 | 329 |
Mérida Elainne Becket | 39 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 230 | 328 |
Richard Olson | 18.5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 500 | 577.5 |
Ravenclaw (-250) | 1713 | |||||||||
Alexander Mengele | 30.5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 150 | 232.5 |
Eliphastus Emblordemwright | 25 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 530 | 616 |
Janelle Rose | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 550 | 618 |
Katherin Darling | 12.5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 500 | 571.5 |
Slytherin (-50) | 1144 | |||||||||
Hellen Greystoke | 49 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 550 | 655 |
Samantha Riddle | 39.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 520 | 627.5 |
Notas segundo periodo - 2° año:
Saldo | Enc. | Ast. | Herb. | Transf. | DCAO | CCM | Poc. | Ptos.Extra | Total | |
Gryffindor (+30) | 549 | |||||||||
Artemis Flamel | 28 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 115 | 200 |
Eileen McGrigoir | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 130 | 226 |
Freddy Townsend | 14.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 115 | 181 |
Hufflepuff (+30) | 914 | |||||||||
Allison Kenneth | 29 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 145 | 232 |
Anastasia Still | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | F | 110 | 160 |
"Gus" Píriz | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 7 | 110 | 167 |
Jackie Voorhes | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 210 | 275 |
Mérida Elainne Becket | 28 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | F | F | 65 | 109 |
Richard Olson | 27.5 | 250 | 277.5 | |||||||
Ravenclaw (+30) | 660 | |||||||||
Alexander Mengele | 32.5 | 7 | 10 | F | F | F | F | F | 65 | 114.5 |
Eliphastus Emblordemwright | 16 | 250 | 266 | |||||||
Janelle Rose | 18 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 315 | 395 |
Katherin Darling | 21.5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 145 | 222.5 |
Slytherin (X) | 656 | |||||||||
Calixta Morningstar | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 135 | 233 |
Hellen Greystoke | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 395 | 458 |
Samantha Riddle | 27.5 | 250 | 277.5 |
Incidente del Lunes por la noche 65
Escena introductoria: 80
Incidente de Peeves: 30
Incidente de las Doxys: 50
Quest personal: Jane 150 / Hellen 250
Bonif. por participación Calixta: 20 / Jackie 50
Notas tercer periodo - 2° año:
Saldo | Enc. | Ast. | Herb. | Transf. | DCAO | CCM | Poc. | Ptos.Extra | Total | |
Gryffindor (-150) | 18 | |||||||||
Artemis Flamel | 0 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 20 | 73 |
Freddy Townsend | 31 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 35 | 126 |
Hufflepuff (-100) | 159 | |||||||||
Allison Kenneth | 32 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 50 | 135 |
Anastasia Still | 10 | F | F | F | F | F | F | F | - | 10 |
"Gus" Píriz | 17 | F | F | F | F | F | F | F | - | 17 |
Jackie Voorhes | 25 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 50 | 129 |
Mérida Elainne Becket | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 61 |
Richard Olson | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 |
Ravenclaw (X) | 182 | |||||||||
Alexander Mengele | 14.5 | F | F | F | F | F | F | F | - | 14.5 |
Eliphastus Emblordemwright | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Janelle Rose | 45 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 20 | 126 |
Katherin Darling | 22.5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 45 | 123.5 |
Slytherin (X) | 116 | |||||||||
Hellen Greystoke | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | F | 10 | 60 | 124 |
Samantha Riddle | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 |
Notas cuarto periodo - 2° año:
Saldo | Enc. | Ast. | Herb. | Transf. | DCAO | CCM | Poc. | Ptos.Extra | Total | |
Gryffindor (X) | ||||||||||
Artemis Flamel | 23 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 60 | 143 |
Freddy Townsend | 26 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 70 | 158.5 |
Hufflepuff (X) | ||||||||||
Allison Kenneth | 35 | 10 | 9 | 10 | 8 | - | 10 | 8 | 70 | 160 |
Jackie Voorhes | 29 | 7.5 | 9 | 9.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 60 | 149 |
Mérida Elainne Becket | 11 | 8.5 | 9 | 10 | - | - | - | 7 | - | 45.5 |
Ravenclaw (X) | ||||||||||
Alexander Mengele | 14.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | 70 | 94.5 |
Janelle Rose | 26 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | 70 | 155 |
Katherin Darling | 23.5 | 7 | 10 | 8 | 10 | - | 10 | 10 | 80 | 158.5 |
Slytherin (X) | ||||||||||
Hellen Greystoke | 24 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 70 | 160 |
Notas quinto periodo - 2° año:
Saldo | Enc. | Ast. | Herb. | Transf. | DCAO | CCM | Poc. | Ptos.Extra | Total | |
Gryffindor (-150) | ||||||||||
Artemis Flamel | 43 | |||||||||
Freddy Townsend | 8.5 | |||||||||
Hufflepuff (-100) | ||||||||||
Allison Kenneth | 10 | |||||||||
Jackie Voorhes | 49 | |||||||||
Mérida Elainne Becket | 45.5 | |||||||||
Richard Olson | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ravenclaw (X) | ||||||||||
Alexander Mengele | 44.5 | |||||||||
Eliphastus Emblordemwright | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Janelle Rose | 5 | |||||||||
Katherin Darling | 8.5 | |||||||||
Slytherin (X) | ||||||||||
Hellen Greystoke | 10 | |||||||||
Samantha Riddle | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 |