Venga esa votación:
Vamos con las solicitudes:
Prioridad | Regimiento | Clase preferida |
1ª | 6º de Brilaria “Hidalgos de Brabant” | Maestro duelista |
2ª | Orden de la Espina Negra | Especialista - Dominion |
3ª | 7º compañía de Comandos jægerkorpset "Skygge" | Sargento |
Resultado: 128 (Exito)
7, 8
5, 10
3, 7
10, 9
2, 9
5, 3
8, 2
10, 6
5, 8
5, 6
Total: 120 exactos
Motivo: Mi consejo es tirar 20d10, desglosados, e ir sumando en orden las parejas cuando la tirada os arroje un resultado superior a 120
Tirada: 20d10
Dificultad: 120-
Resultado: 9, 8, 3, 6, 5, 7, 2, 3, 4, 3, 7, 1, 6, 9, 9, 5, 4, 9, 10, 5 (Suma: 115)
Exitos: 20
Motivo: Mi consejo es tirar 20d10, desglosados, e ir sumando en orden las parejas cuando la tirada os arroje un resultado superior a 120
Tirada: 20d10
Dificultad: 120+
Resultado: 101 (Fracaso) [1, 8, 10, 7, 1, 7, 1, 6, 3, 4, 3, 8, 1, 10, 3, 7, 8, 1, 8, 4]
Motivo: Mi consejo es tirar 20d10, desglosados, e ir sumando en orden las parejas cuando la tirada os arroje un resultado superior a 120
Tirada: 20d10
Dificultad: 120+
Resultado: 92 (Fracaso) [8, 2, 8, 2, 4, 10, 3, 9, 3, 1, 6, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 8, 9, 6]
Motivo: Mi consejo es tirar 20d10, desglosados, e ir sumando en orden las parejas cuando la tirada os arroje un resultado superior a 120
Tirada: 20d10
Dificultad: 120+
Resultado: 114 (Fracaso) [8, 3, 10, 6, 9, 5, 4, 6, 7, 10, 1, 8, 6, 4, 3, 9, 7, 2, 1, 5]
Motivo: Mi consejo es tirar 20d10, desglosados, e ir sumando en orden las parejas cuando la tirada os arroje un resultado superior a 120
Tirada: 20d10
Dificultad: 120+
Resultado: 98 (Fracaso) [1, 9, 7, 7, 8, 4, 8, 10, 1, 1, 10, 2, 7, 1, 5, 3, 2, 5, 4, 3]
Motivo: Mi consejo es tirar 20d10, desglosados, e ir sumando en orden las parejas cuando la tirada os arroje un resultado superior a 120
Tirada: 20d10
Dificultad: 120+
Resultado: 128 (Exito) [7, 8, 5, 10, 3, 7, 10, 9, 2, 9, 5, 3, 8, 2, 10, 6, 5, 8, 5, 6]
Puntos de destino: 1
Motivo: Puntos de destino
Tirada: 1d10
Resultado: 5 [5]
A ver esas heridas, que con un -1 molaría que saliesen 5
Bueno 4-1 siguen siendo 13 heridas, está bien ^u^
Motivo: Heridas: 1d10/2
Tirada: 1d10
Resultado: 8 [8]
Te falta tirada de tarot y personalidad del pardillo
Te falta gasto de px
Te falta rellenar la ficha con todo
Te falta tirada de logística
Te falta calcular el peso del equipo
Motivo: Logística: Mira láser - Escasa Desafiante (+0)
Tirada: 1d100
Dificultad: 20-
Resultado: 71 (Fracaso) [71]
Motivo: A ver ese Tarot
Tirada: 1d100
Resultado: 100 [100]
Motivo: Logística: Mira láser - Escasa Desafiante (+0)
Dificultad: 20-
Resultado: 71 (Fracaso) [71]
+++ No conseguido +++
Motivo: A ver ese Tarot
Tirada: 1d100
Resultado: 100 [100]
00 | No preguntes porque sirves, pregunta como | +2 a HA y HP |
---|
Todo Ok
Te faltaría también una breve descripción e historia.
Objetivo Recompensa Sobrevivir 400 px Pilotos rescatados (5/5) 50 px por piloto Lord Comandante Jackys Northwode debe sobrevivir 200 px Total px recibidos por pj 850 px Aunque habéis recibido px aún no se harán efectivos los gastos que hagáis hasta el inicio del Capítulo 2
Tabla de costes de Sabre Rose, Kalisto:
Aptitude 1 | Willpower | Aptitude 6 | Finesse | |
Aptitude 2 | Weapon Skill | Aptitude 7 | Leadership | |
Aptitude 3 | Strength | Aptitude 8 | Perception | |
Aptitude 4 | Agility | Aptitude 9 | General | |
Aptitude 5 | Fellowship | |||
Characteristic Advances | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
Weapon Skill | 250 xp | 500 xp | 750 xp | 1000 xp |
Ballistic Skill | 250 xp | 500 xp | 750 xp | 1000 xp |
Strength | 250 xp | 500 xp | 750 xp | 1000 xp |
Toughness | 500 xp | 750 xp | 1000 xp | 2500 xp |
Agility | 100 xp | 250 xp | 500 xp | 750 xp |
Intelligence | 500 xp | 750 xp | 1000 xp | 2500 xp |
Perception | 250 xp | 500 xp | 750 xp | 1000 xp |
Willpower | 250 xp | 500 xp | 750 xp | 1000 xp |
Fellowship | 250 xp | 500 xp | 750 xp | 1000 xp |
Table 5–1: Tier 1 Talents | ||||
Talent | Prerequisites | Aptitude 1 | Aptitude 2 | Cost |
Air of Authority | Fel 30 | Fellowship | Leadership | 200 xp |
Ambidextrous | Ag 30 | Weapon Skill | Ballistic Skill | 300 xp |
Berserk Charge | — | Strength | Offence | 300 xp |
Blind Fighting | Per 30 | Perception | Fieldcraft | 300 xp |
Catfall | Ag 30 | Agility | Fieldcraft | 300 xp |
Chem Geld | — | Willpower | Defence | 300 xp |
Combat Formation | Int 40 | Leadership | Fieldcraft | 300 xp |
Combat Sense | Per 30 | Perception | Fieldcraft | 300 xp |
Deadeye Shot | BS 30 | Ballistic Skill | Finesse | 300 xp |
Die Hard | WP 40 | Willpower | Defence | 300 xp |
Disarm | Ag 30 | Weapon Skill | Defence | 300 xp |
Disturbing Voice | — | Fellowship | Social | 300 xp |
Double Team | — | General | Offence | 300 xp |
Enemy | — | General | Social | 300 xp |
Ferric Summons | Ferric Lure Implants Mechanicus Implants | Willpower | Tech | 300 xp |
Frenzy | — | Strength | Offence | 300 xp |
Heightened Senses† | — | Perception | Fieldcraft | 300 xp |
Iron Jaw | T 40 | Toughness | Defence | 600 xp |
Jaded | WP 40 | Willpower | Defence | 300 xp |
Leap Up | Ag 30 | Agility | General | 200 xp |
Light Sleeper | Per 30 | Perception | Fieldcraft | 300 xp |
Lightning Reflexes | — | Agility | Fieldcraft | 300 xp |
Meditation | — | Willpower | Knowledge | 300 xp |
Mimic | — | Fellowship | Social | 300 xp |
Orthoproxy | — | Willpower | Tech | 300 xp |
Peer | Fel 30 | Fellowship | Social | 300 xp |
Polyglot | Int 40 Fel 30 | Intelligence | Social | 600 xp |
Psychic Power† | Psyker | Willpower | Psyker | 300 xp |
Quick Draw | — | Agility | Finesse | 200 xp |
Radiant Presence | Fel 40 | Fellowship | Leadership | 200 xp |
Rapid Reload | — | Agility | Fieldcraft | 300 xp |
Resistance† | — | Toughness | Defence | 600 xp |
Sound Constitution | — | Toughness | Defence | 300 xp |
Street Fighting | WS 30 | Weapon Skill | Offence | 300 xp |
Sure Strike | WS 30 | Weapon Skill | Finesse | 200 xp |
Takedown | — | Weapon Skill | Offence | 300 xp |
Technical Knock | Int 30 | Intelligence | Tech | 600 xp |
Total Recall | Int 30 | Intelligence | Knowledge | 600 xp |
Unarmed Warrior | WS 35 Ag 35 | Strength | Offence | 300 xp |
Unremarkable | — | General | Social | 300 xp |
Warp Sense | Psy Rating Psyniscience Per 30 | Perception | Psyker | 300 xp |
Weapon-Tech | Tech Use +10 Int 40 | Intelligence | Tech | 600 xp |
Weapon Training† | — | General | Finesse | 200 xp |
Table 5–2: Tier 2 Talents | ||||
Talent | Prerequisites | Aptitude 1 | Aptitude 2 | Cost |
Armour-Monger | Int 35 Tech-Use Trade (Armourer) | Intelligence | Tech | 900 xp |
Battle Rage | Frenzy | Strength | Defence | 450 xp |
Bulging Biceps | S 45 | Strength | Offence | 450 xp |
Combat Master | WS 30 | Weapon Skill | Defence | 450 xp |
Counter Attack | WS 40 | Weapon Skill | Defence | 450 xp |
Crack Shot | BS 50 | Ballistic Skill | Finesse | 450 xp |
Crippling Strike | WS 50 | Weapon Skill | Finesse | 300 xp |
Deflect Shot | Ag 50 | Weapon Skill | Defence | 450 xp |
Exotic Weapon Training | — | Intelligence | Finesse | 450 xp |
Foresight | Int 30 | Intelligence | Knowledge | 900 xp |
Furious Assault | WS 35 | Weapon Skill | Offence | 450 xp |
Hard Target | Ag 40 | Agility | Defence | 450 xp |
Hardy | T 40 | Toughness | Defence | 900 xp |
Hatred† | — | Weapon Skill | Social | 450 xp |
Hip Shooting | BS 40 Ag 40 | Ballistic Skill | Finesse | 450 xp |
Hotshot Pilot | Ag 40 Operate (any) | Agility | Fieldcraft | 450 xp |
Independent Targeting | BS 40 | Ballistic Skill | Finesse | 450 xp |
Inspire Wrath | Air of Authority | Fellowship | Leadership | 300 xp |
Iron Discipline | Fel 30 | Fellowship | Leadership | 300 xp |
Killing Strike | WS 50 | Weapon Skill | Offence | 450 xp |
Luminen Shock | Luminen Capacitors Mechanicus Implants | Weapon Skill | Tech | 450 xp |
Maglev Transcendence | Maglev Coils/Mechanicus Implants | Intelligence | Tech | 900 xp |
Marksman | BS 35 | Ballistic Skill | Finesse | 450 xp |
Mechadendrite Use† | Mechanicus Implants | Intelligence | Tech | 900 xp |
Munitorum Influence | — | Fellowship | Social | 450 xp |
Nerves of Steel | — | Willpower | Defence | 450 xp |
Paranoia | — | Perception | Fieldcraft | 450 xp |
Precise Blow | WS 40 Sure Strike | Weapon Skill | Finesse | 300 xp |
Prosanguine | Autosanguine Implant Mechanicus Implants | Toughness | Tech | 900 xp |
Rapid Reaction | Ag 40 | Agility | Fieldcraft | 450 xp |
Sharpshooter | BS 40 Deadeye Shot | Ballistic Skill | Finesse | 450 xp |
Strong Minded | WP 30 Resistance (Psychic Powers) | Willpower | Defence | 450 xp |
Storm of Iron | BS 45 Weapon Training (any one ranged) | Ballistic Skill | Offence | 900 xp |
Swift Attack | WS 30 | Weapon Skill | Finesse | 300 xp |
Two-Weapon Wielder (Ballistic) | — | Ballistic Skill | Finesse | 450 xp |
Two-Weapon Wielder (Melee) | — | Weapon Skill | Finesse | 300 xp |
Unarmed Master | WS 45 Ag 40 Unarmed Warrior | Strength | Offence | 450 xp |
Unshakable Faith | WP 35 | Willpower | Defence | 450 xp |
Warp Conduit | Psy Rating Strong Minded WP 50 | Willpower | Psyker | 450 xp |
Whirlwind of Death | WS 40 | Weapon Skill | Finesse | 300 xp |
Table 5–3: Tier 3 Talents | ||||
Talent | Prerequisites | Aptitude 1 | Aptitude 2 | Cost |
Arms Master | WS 40 BS 40 Weapon Training (any two) | Weapon Skill | Ballistic Skill | 600 xp |
Assassin Strike Ag 40 | Acrobatics | Weapon Skill | Fieldcraft | 600 xp |
Bastion of Iron Will | Psy Rating Strong Minded WP 40 | Willpower | Psyker | 600 xp |
Blademaster | WS 30 Weapon Training (any melee) | Weapon Skill | Finesse | 400 xp |
Blade Dancer | WS 40 Two-Weapon bWielder (Melee) | Weapon Skill | Finesse | 400 xp |
Crushing Blow | WS 40 | Weapon Skill | Offence | 600 xp |
Eye of Vengeance | BS 50 | Ballistic Skill | Offence | 1200 xp |
Favoured by the Warp | WP 35 | Willpower | Psyker | 600 xp |
Fearless | Nerves of Steel | Willpower | Defence | 600 xp |
Gunslinger | BS 40 Two-Weapon Wielder (Ballistic) | Ballistic Skill | Finesse | 600 xp |
Hammer Blow | Crushing Blow | Strength | Offence | 600 xp |
Infused Knowledge | Int 40 Lore (any one) | Intelligence | Knowledge | 1200 xp |
Into the Jaws of Hell | Iron Discipline Fel 50 | Fellowship | Leadership | 400 xp |
Lasgun Barrage | Weapon Training (Las) BS 40 | Ballistic Skill | Offence | 1200 xp |
Lightning Attack | Swift Attack | Weapon Skill | Finesse | 400 xp |
Luminen Blast | Luminen Shock Luminen Capacitors Mechanicus Implants | Ballistic Skill | Tech | 1200 xp |
Master Chirurgeon | Medicae +10 | Intelligence | Fieldcraft | 1200 xp |
Master Enginseer | Tech-Use +20 Mechanicus Implants | Intelligence | Tech | 1200 xp |
Master Orator | Inspire Wrath | Fellowship | Leadership | 400 xp |
Mastery† | Rank 4 in Selected Skill | Intelligence | Knowledge | 1200 xp |
Mighty Shot | BS 40 | Ballistic Skill | Offence | 1200 xp |
Never Die | WP 50 T 50 | Toughness | Defence | 1200 xp |
Preternatural Speed | WS 40 Ag 50 | Agility | Offence | 600 xp |
Sidearm | WS 40 BS 40 Two-Weapon Wielder (Ballistic Melee) | Weapon Skill | Ballistic Skill | 600 xp |
Sprint | — | Agility | Fieldcraft | 600 xp |
Step Aside | Agility 40 Dodge or Parry | Agility | Defence | 600 xp |
Target Selection | BS 50 | Ballistic Skill | Finesse | 600 xp |
Thunder Charge | S 50 | Strength | Offence | 600 xp |
True Grit | T 40 | Toughness | Defence | 1200 xp |
Warp Lock | Psy Rating Strong Minded WP 50 | Willpower | Psyker | 600 xp |
Table 4-2: Skill List | ||||
Name | Known | +10 | +20 | +30 |
Acrobatics | 100 xp | 200 xp | 300 xp | 400 xp |
Athletics | 100 xp | 200 xp | 300 xp | 400 xp |
Awareness | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Charm | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Command | 100 xp | 200 xp | 300 xp | 400 xp |
Commerce | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Common Lore† | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Deceive | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Dodge | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Forbidden Lore† | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Inquiry | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Interrogation | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Intimidate | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Linguistics† | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Logic | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Medicae | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Navigate† | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Operate† | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Parry | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Psyniscience | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Scholastic Lore† | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Scrutiny | 100 xp | 200 xp | 300 xp | 400 xp |
Security | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Sleight of Hand | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Stealth | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Survival | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
Tech-Use | 300 xp | 600 xp | 900 xp | 1200 xp |
Trade† | 200 xp | 400 xp | 600 xp | 800 xp |
PUNTOS DE EXPERIENCIA: 1.850 | |
---|---|
Disponibles: 150 | Gastados: 1.700 |
Presencia galvánica -250 | Habilidad: Esquiva -200 |
Ejecución sumaria -300 | |
Desenvainado rápido -250 | |
Característica: Voluntad -250 | |
Característica: HA -250 | |
Característica: Agilidad -250 |
@Vetagris te diría que pillaras entonces inspiración heroica
Que hace que inspirar cueste media acción en lugar de completa
E impavido es buena opción también para ti
PUNTOS DE EXPERIENCIA: 1.850 | |
---|---|
Disponibles: 50 | Gastados: 1.800 |
Presencia galvánica -250 | Habilidad: Esquiva -200 |
Ejecución sumaria -300 | |
Desenvainado rápido -250 | |
(+5) Voluntad -250 | |
Impávido -300 | |
(+5) Agilidad -100 | |
(+10) Mando -200 |
Vetagris at 6:41 PM
Mini pregunta mientras curro
¿Sería viable un objeto "a medida"?
No me importa pagar pluses en logística por tenerlo en el futuro
Una capa de duelista molfocena
Sería, de acuerdo a las reglas, un Escudo pero que si lo suelto se me queda pegada a la espalda
http://gagetowngaming.wikidot.com/shields
Malarkeys at 6:45 PM
Vale
Razones para quedarse: ¡Los costes más bajos!
Characteristic/Aptitude 1 | Aptitude 2 | Matching Apts. | Simple | Intermediate | Trained | Expert | |
Agility | Finesse | 2 | 100 | 250 | 500 | 750 |
Skill Name | Aptitude 1 | Aptitude 2 | Matching Apts | Trained | +10 | +20 | +30 |
Acrobatics | Agility | General | 2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Athletics | Strength | General | 2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Command | Fellowship | Leadership | 2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Scrutiny | Perception | General | 2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Talent Name | Aptitude 1 | Aptitude 2 | Tier | Matching Apts. | XP Cost | |
Leap Up | Agility | General | 1 | 2 | 200 | |
Radiant Presence | Fellowship | Leadership | 1 | 2 | 200 | |
Sure Strike | Weapon Skill | Finesse | 1 | 2 | 200 | |
Weapon Training | General | Finesse | 1 | 2 | 200 | |
Crippling Strike | Weapon Skill | Finesse | 2 | 2 | 300 | |
Inspire Wrath | Fellowship | Leadership | 2 | 2 | 300 | |
Iron Discipline | Fellowship | Leadership | 2 | 2 | 300 | |
Precise Blow | Weapon Skill | Finesse | 2 | 2 | 300 | |
Swift Attack | Weapon Skill | Finesse | 2 | 2 | 300 | |
Two-Weapon Wielder | Weapon Skill | Finesse | 2 | 2 | 300 | |
Whirlwind of Death | Weapon Skill | Finesse | 2 | 2 | 300 | |
Blademaster | Weapon Skill | Finesse | 3 | 2 | 400 | |
Blade Dancer | Weapon Skill | Finesse | 3 | 2 | 400 | |
Into the Jaws of Hell | Fellowship | Leadership | 3 | 2 | 400 | |
Lightning Attack | Weapon Skill | Finesse | 3 | 2 | 400 | |
Master Orator | Fellowship | Leadership | 3 | 2 | 400 | |
Duelist | Finesse | Weapon Skill | 1 | 2 | 200 | |
Wrestler | Strength | General | 1 | 2 | 200 | |
Veteran Comrade | General | Leadership | 1 | 2 | 200 | |
Brute of Burden | Strength | General | 1 | 2 | 200 | |
Rabbit punch | Agility | Finesse | 1 | 2 | 200 | |
Confessor | Fellowship | Leadership | 2 | 2 | 300 | |
Imperial Commander | Fellowship | Leadership | 3 | 2 | 400 | |
Thunderous Castigation | Fellowship | Leadership | 3 | 2 | 400 | |
Underfoot Assault | Weapon Skill | Finesse | 3 | 2 | 400 |
Preparándonos para lo que está por venir, estas son las nuevas compras:
PUNTOS DE EXPERIENCIA (PE): 2.600 |
|||
PE Disponibles |
0 |
PE Gastados |
2.600 |
Mejoras adquiridas: De más recientes a antiguas |
|||
Maestra de duelo | 400 | Habilidad: Carisma (x) | 100** |
Agilidad (+10) | 250 | [Recompensa] Robusto | 0* |
Intrépida | 0* | ||
-------------------------- | ---- | --------------------- | ---- |
Habilidad: Mando (+10) | 200 | Agilidad (+5) | 100 |
Impávido | 300 | Voluntad (+5) | 250 |
Desenvainado rápido | 250 | Ejecución sumaria | 300 |
Habilidad: Esquiva (x) | 200 | Presencia galvánica | 250 |
* Regaladas por recompensa de misión o subida a Magíster de Sakto.
** Primera compra bajo los nuevos costes de Magíster de Sakto.
Magíster de Sakto: Veamos qué tal llevo el politiqueo, saber e inspiración.
31–32 Incompetent Inept and bumbling, the character seems to always screw up any task he is given.
Motivo: Personalidad del aprendiz
Tirada: 1d100
Resultado: 32 [32]
Campo Refractor de Buena Calidad, Arma sierra de Calidad Óptima o Arma de energía de Calidad Común, Pistola láser sobrecargada de Calidad Óptima o Pistola bólter de Calidad Óptima o Pistola de plasma de Calidad Común, Abrigo y gorra de Comisario (Cuenta como Abrigo antifrag).
Campos de fuerza
Nombre | Valor de protección | Peso | Disponibilidad |
Campo refractor | >>> 30 <<< | 2 | Muy rara |
Funcionamiento de los campos de fuerza.
Cuando un personaje protegido por un campo activo sea atacado, tira 1d100. Si el valor es inferior al valor de protección del mismo, el ataque es anulado y no tiene efecto (en el personaje protegido, aún podría afectar a otros si es una explosión, por ejemplo). El campo, sin embargo, podría sobrecargarse. Esa misma tirada se compara con la tabla inferior, y si el resultado es igual o inferior al valor listado, el escudo deja de funcionar hasta que sea reparado o recargado (requiriendo la mejora de Reemplazo de mecanismo, o una tirada exitosa muy difícil (-30) de Competencia tecnológica).
Calidad del campo de fuerza | Tirada de sobrecarga |
Pobre | 01-15 |
Común | 01-10 |
>>> Buena | 01-05 <<< |
La mejor | 01 |
Campo refractor:
Suelen ser del tamaño de un ojo y pueden ser llevados fácilmente como un adorno. Cuando se activen, dispersan el ataque por toda su área de efecto, negándolo. Sin embargo, al activarse, rodean al portador con un suave halo de luz, haciendo que sea fácil reparar en él en una situación de baja luz u oscuridad. Impone una penalización de -10 en las pruebas de Sigilo.
PUNTOS DE EXPERIENCIA (PE): 3.550 |
|||
PE Disponibles |
0 |
PE Gastados |
3.550 |
Mejoras adquiridas: De más recientes a antiguas |
|||
Influencia con el Munitorum | 550 | Empatía (+5) | 100 |
Inteligencia (+5) | 100 | Inspiración heróica | 200 |
-------------------------- | ---- | -------------------------- | ------- |
Maestra de duelo | 400 | Habilidad: Carisma (x) | 100** |
Agilidad (+10) | 250 | [Recompensa] Robusto | 0* |
Intrépida | 0* | ||
Habilidad: Mando (+10) | 200 | Agilidad (+5) | 100 |
Impávido | 300 | Voluntad (+5) | 250 |
Desenvainado rápido | 250 | Ejecución sumaria | 300 |
Habilidad: Esquiva (x) | 200 | Presencia galvánica | 250 |
* Regaladas por recompensa de misión o subida a Magíster de Sakto.
** Primera compra bajo los nuevos costes de Magíster de Sakto.
Influencia con el Munitorum me sale a 300 PX de base + 250 por rating de escuadra = 550