PIXIE | LOVERS |
---|---|
HP: | 40 |
SP: | 20 |
Fuerza: | 1 |
Magia: | 2 |
Entereza: | 2 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 1 |
Resistencias: | Electricidad, Luz |
Debilidades: | Ranged, Viento, Oscuridad |
BERITH | HIEROPHANT |
---|---|
HP: | 100 |
SP: | 50 |
Fuerza: | 3 |
Magia: | 2 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 3 |
Suerte: | 1 |
Resistencias: | Ranged(Null), Fuego, Oscuridad |
Debilidades: | Hielo |
ELIGOR | EMPEROR |
---|---|
HP: | 150 |
SP: | 30 |
Fuerza: | 4 |
Magia: | 1 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Físico(Null), Fuego, Luz |
Debilidades: | Viento |
PYRO JACK | MAGICIAN |
---|---|
HP: | 50 |
SP: | 30 |
Fuerza: | 1 |
Magia: | 4 |
Entereza: | 2 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 3 |
Resistencias: | Fuego(Drena), Oscuridad |
Debilidades: | Hielo, Físico |
KELPIE | STRENGTH |
---|---|
HP: | 65 |
SP: | 30 |
Fuerza: | 2 |
Magia: | 3 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Hielo, Oscuridad (Null) |
Debilidades: | Electricidad, Psíquico |
INCUBUS | DEVIL |
---|---|
HP: | 50 |
SP: | 40 |
Fuerza: | 1 |
Magia: | 4 |
Entereza: | 2 |
Agilidad: | 3 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Fuego, Oscuridad (Drain) |
Debilidades: | Ranged, Hielo |
BIHOL | MAGICIAN |
---|---|
HP: | 60 |
SP: | 35 |
Fuerza: | 1 |
Magia: | 4 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 3 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Electricidad, Luz |
Debilidades: | Oscuridad, Viento |
ESKURU | DEATH |
---|---|
HP: | 50 |
SP: | 50 |
Fuerza: | 2 |
Magia: | 3 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Psíquico |
Debilidades: | Nuclear, Físico |
SILKY | PRIESTESS |
---|---|
HP: | 75 |
SP: | 30 |
Fuerza: | 3 |
Magia: | 3 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 1 |
Resistencias: | Hielo, Luz |
Debilidades: | Electricidad, Oscuridad |
PAKKO | STRENGTH |
---|---|
HP: | 350 |
SP: | 65 |
Fuerza: | 5 |
Magia: | 4 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 3 |
Suerte: | 5 |
Resistencias: | Ranged(Null), Electricidad, Viento |
Debilidades: | Fuego |
LIRVA | STAR |
---|---|
HP: | 80 |
SP: | 35 |
Fuerza: | 2 |
Magia: | 4 |
Entereza: | 4 |
Agilidad: | 4 |
Suerte: | 1 |
Resistencias: | Viento, Oscuridad |
Debilidades: | Fuego |
GNARAL | SUN |
---|---|
HP: | 400 |
SP: | 50 |
Fuerza: | 3 |
Magia: | 3 |
Entereza: | 6 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Fuego, Luz, Ranged, Físico |
Debilidades: | Oscuridad ("Rage" contra quien le haga este tipo de daño), Psíquico |
Tiny Evil | Devil |
---|---|
HP: | 150 |
SP: | 70 |
Fuerza: | 3 |
Magia: | 6 |
Entereza: | 2 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Oscuridad (Null), Fuego |
Debilidades: | Nuclear |
Canibir | Star |
---|---|
HP: | 200 |
SP: | 50 |
Fuerza: | 4 |
Magia: | 4 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 4 |
Suerte: | 1 |
Resistencias: | Luz, Físico |
Debilidades: | Ranged |
Moriai Kimi | Hanged Man |
---|---|
HP: | 600 |
SP: | 100 |
Fuerza: | 1 |
Magia: | 5 |
Entereza: | 15 |
Agilidad: | 5 |
Suerte: | 1 |
Resistencias: | Ranged, Físico (Reflect), Oscuridad (Drain) |
Debilidades: | Luz (Rage acumulable), Nuclear (Rage acumulable) |
Banda Sonora: |
Eldwin | Lovers |
---|---|
HP: | 300 |
SP: | 100 |
Fuerza: | 3 |
Magia: | 4 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 3 |
Suerte: | 10 |
Resistencias: | Todo (Null) |
Debilidades: | Ranged |
Banda Sonora: |
Lost Knight | Chariot |
---|---|
HP: | 211 |
SP: | 43 |
Fuerza: | 7 |
Magia: | 2 |
Entereza: | 4 |
Agilidad: | 2 |
Suerte: | 3 |
Resistencias: | Luz, Físico, Fuego |
Debilidades: | Viento, Nuclear |
Toxicity | Templance |
---|---|
HP: | 188 |
SP: | 127 |
Fuerza: | 3 |
Magia: | 6 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 5 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Ranged, Viento, Nuclear |
Debilidades: | Psíquico |
Krek | Magician |
---|---|
HP: | 103 |
SP: | 86 |
Fuerza: | 2 |
Magia: | 8 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 4 |
Suerte: | 2 |
Resistencias: | Electricidad, Ranged, Nuclear [Null] |
Debilidades: | Hielo, Oscuridad |
Gasby | Devil |
---|---|
HP: | 132 |
SP: | 79 |
Fuerza: | 5 |
Magia: | 6 |
Entereza: | 2 |
Agilidad: | 6 |
Suerte: | 3 |
Resistencias: | Psíquico, Nuclear |
Debilidades: | Fuego, Ranged |
Kerui | Death |
---|---|
HP: | 250 |
SP: | 60 |
Fuerza: | 7 |
Magia: | 5 |
Entereza: | 2 |
Agilidad: | 3 |
Suerte: | 7 |
Resistencias: | Luz, Oscuridad |
Debilidades: | Hielo, Electricidad, Físico |
Ayah | Wheel Of Fortune |
---|---|
HP: | 1000 |
SP: | 100 |
Fuerza: | 10 |
Magia: | 10 |
Entereza: | 9999/0 en Weakpoint |
Agilidad: | 4 |
Suerte: | 6 |
Resistencias: | |
Debilidades: | Cosas malas cuando está negro/Cosas buenas en blanco |
Jack Frost | Magician |
---|---|
HP: | 312 |
SP: | 52 |
Fuerza: | 4 |
Magia: | 11 |
Entereza: | 6 |
Agilidad: | 4 |
Suerte: | 7 |
Resistencias: | Hielo, Luz, Oscuridad |
Debilidades: | Fuego |
Asesino en Cera | Devil |
---|---|
HP: | 154 |
SP: | 28 |
Fuerza: | 7 |
Magia: | 3 |
Entereza: | 2 |
Agilidad: | 10 |
Suerte: | 10 |
Resistencias: | Fuego |
Debilidades: | Hielo |
Tetsuya Cognitivo | Star |
---|---|
HP: | 350 |
SP: | 100 |
Fuerza: | |
Magia: | |
Entereza: | |
Agilidad: | |
Suerte: | |
Resistencias: | |
Debilidades: | |
Banda Sonora: |
Arlek | Devil |
---|---|
HP: | 125 |
SP: | 75 |
Fuerza: | 3 |
Magia: | 8 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 4 |
Suerte: | 7 |
Resistencias: | Psíquico |
Debilidades: | Luz |
Manji | The Empress |
---|---|
HP: | 300 |
SP: | 60 |
Fuerza: | 7 |
Magia: | 12 |
Entereza: | 4 |
Agilidad: | 6 |
Suerte: | 5 |
Resistencias: | Hielo, Ranged, Fuego |
Debilidades: | Luz, Viento |
Pentrum | Tower |
---|---|
HP: | 410 |
SP: | 40 |
Fuerza: | 11 |
Magia: | 8 |
Entereza: | 8 |
Agilidad: | 4 |
Suerte: | 6 |
Resistencias: | Oscuridad, Fuego |
Debilidades: | Electricidad, Distancia |
Smil | Moon |
---|---|
HP: | 120 |
SP: | 200 |
Fuerza: | 3 |
Magia: | 17 |
Entereza: | 4 |
Agilidad: | 12 |
Suerte: | 7 |
Resistencias: | |
Debilidades: | Ranged |
Nam-nam | Death |
---|---|
HP: | 450 |
SP: | 60 |
Fuerza: | 11 |
Magia: | 8 |
Entereza: | 9 |
Agilidad: | 5 |
Suerte: | 4 |
Resistencias: | Luz, Oscuridad, Físico |
Debilidades: |
Muren | Tower |
---|---|
HP: | 250 |
SP: | 30 |
Fuerza: | 11 |
Magia: | 2 |
Entereza: | 11 |
Agilidad: | 1 |
Suerte: | 3 |
Resistencias: | |
Debilidades: | A Distancia |
Spinkey | Magician |
---|---|
HP: | 180 |
SP: | 60 |
Fuerza: | 8 |
Magia: | 7 |
Entereza: | 5 |
Agilidad: | 7 |
Suerte: | 4 |
Resistencias: | |
Debilidades: | Luz |
Spanderd | Star |
---|---|
HP: | 200 |
SP: | 50 |
Fuerza: | 6 |
Magia: | 10 |
Entereza: | 7 |
Agilidad: | 3 |
Suerte: | 6 |
Resistencias: | |
Debilidades: |
El Director | Justice |
---|---|
HP: | 500 |
SP: | 130 |
Fuerza: | 7 |
Magia: | 13 |
Entereza: | 5 |
Agilidad: | 7+1 |
Suerte: | 8 |
Resistencias: | |
Debilidades: |
Senari | Star |
---|---|
HP: | 250 |
SP: | 60 |
Fuerza: | 8 |
Magia: | 11 |
Entereza: | 6 |
Agilidad: | 7 |
Suerte: | 11 |
Resistencias: | |
Debilidades: | |
Notas: | -Hechizos de hielo, curativos individual, energy drop (curar fear y confu) |
Morindu | Magician |
---|---|
HP: | 185 |
SP: | 74 |
Fuerza: | 1 |
Magia: | 15 |
Entereza: | 3 |
Agilidad: | 13 |
Suerte: | 8 |
Resistencias: | |
Debilidades: | |
Notas: | -Hechizos de Amnesia al turno 1, individual. -Luego hechizos ofensivos (de rayo y de oscuridad) |
Dricha | Templance |
---|---|
HP: | 460 |
SP: | 64 |
Fuerza: | 6 |
Magia: | 8 |
Entereza: | 17 |
Agilidad: | 1 |
Suerte: | 7 |
Resistencias: | |
Debilidades: | |
Notas: | -Inmune a estados alterados mentales -Prioriza apoyo a aliados y nerfeos a enemigos en lugar de atacar. -Limitado SP, lanza spirit drain si se queda sin SP. |