Nombre: Rayla
Edad: 17
Mundo: Reino de Ruild
Descripción Física: Chica alta rubia de ojos azules.
Descripción Psicológica: Es algo seria pero de gran corazón, a pesar de ser tan joven es una habil guerrera que lucha para defender a la gente de su reino.
Historia: Desde niña siempre ha sido muy responsable, su día se reducía a estudiar y entrenar. Soñaba con convertirse en una guerrera que pudiera proteger a su mundo. Debido esto no tenía muchos amigos.
Cuando cumplió los 15 la aceptaron como guardia. A pesar de la emoción de cumplir su sueño no duro mucho, se dio cuenta que casi le resultaba aburrido. A penas le quedaba gente a la que derrotar y su mundo era un lugar pacífico por lo que no había un verdadero reto, ni siquiera había gente a la que proteger. Ademas su mundo se le quedaba pequeño.
Un día de patrulla llego un hombre al que nunca había visto acercarse a unos niños con una espada un tanto extraña. El resto de guardias de la zona quedaron asombrados poco acostumbrados a esto, pero ella corrió hacia ellos para defenderlos aunque fué derrotada. Era la primera vez que perdía e años. Aun así cubrió a los niños...
Estado Base | Notoriedad |
---|---|
Puntos de Vitalidad | 36 / 36 |
Estado Físico |
1. +2 Daño (CaC/Lanzar Llave/Contraataque) |
Llave Espada | ---- |
Magia y Efectos | Notoriedad |
---|---|
Puntos de Magia (MP) | 12 / 12 |
Efectos Activos: Magia | |
Efectos Activos: Pociones |
Estado Base | Notoriedad |
---|---|
Iniciativa | 11 + 1o3D10 |
Iniciativa: Estocada | 16 + 1o3D10 |
Tipo | Notoriedad |
---|---|
Cuerpo a Cuerpo: Llave | 13 + 1o3D10 |
Cuerpo a Cuerpo: Contraataque | 14 |
Distancia: Lanzar Llave | --- |
Distancia: Canalizar | 12 + 1o3D10 |
Distancia: Magia (H/E/G) | --- |
Tipos de Defensas
Nombre | Nivel |
---|---|
Percepción | 6 |
Físico | 8 |
Destreza | 6 |
Inteligencia | 4 |
Nombre | Atributo Relacionado | Nivel |
---|---|---|
Advertir | Percepción | 2 |
Buscar | Percepción | 2 |
Comercio | Percepción | |
Disfraz | Percepción | 2 |
Rastrear | Percepción | |
Esquivar | Percepción | |
Reflejos | Percepción | 5 |
Armas CaC | Físico | 5 |
Lanzar Llave | Físico | |
Bloqueo | Físico | 5 |
Estocada | Físico | 5 |
Vitalidad | Físico | 4 |
Último Estertor | Físico | 3 |
Atletismo | Físico | 2 |
Nadar | Destreza | |
Contraataque | Destreza | 3 |
Canalizar Energía | Destreza | 3 |
Escalar | Destreza | 1 |
Sigilo | Destreza | 3 |
Cerraduras | Destreza | |
Armas a Distancia | Destreza | 3 |
Pyro | Inteligencia | |
Hielo | Inteligencia | |
Electro | Inteligencia | |
Cura | Inteligencia | 6 |
Gravedad | Inteligencia | |
Reflejo | Inteligencia | |
Aereo | Inteligencia |
SUBIDA A NIVEL 1
1. +2 Daño (CaC/Lanzar Llave/Contraataque)