Nombre: Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: |
Habilidad: |
Objeto: |
P.salud | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Nombre: Numel Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Fuego Tierra |
Habilidad: |
Objeto: |
P.salud | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
261 | 140 | 104 | 149 | 113 | 95 |
Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Lanzallamas | Fuego | 90 | 100% | E | 10% Quemar |
Tierraviva | Tierra | 90 | 100% | E | 10%-1nv def esp |
Cabeza de hierro | Acero | 80 | 100% | F | 30% Retroceder |
Poder pasado | Roca | 60 | 100% | E | 10% +1 nv a todos los stats |
Nombre: Torchic Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: |
Habilidad: |
Objeto: |
P.salud | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
231 | 140 | 104 | 158 | 122 | 113 |
Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Lanzallamas | Fuego | 80 | 100% | E | 10% quemar |
Rapidez | Normal | 60 | - | E | Siempre golpea |
Bofetón lodo | Tierra | 20 | 100% | E | - 1nv precisión |
Mov. Espejo | Volador | - | - | O | Usa el movimiento anterior del rival |
Nombre: Slowpoke Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Agua Psíquico |
Habilidad: Ritmo propio: Inmune a la confusión. |
Objeto: |
P.salud | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
321 | 149 | 149 | 104 | 104 | 59 |
Evo: 331 o Intercambio |
Evo: 167 o Intercambio |
Evo: 230 o Intercambio |
Evo: 212 o Intercambio |
Evo: 196 o Intercambio |
Evo: 86 o Intercambio |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Acua cola | Agua | 90 | 90% | F | - |
Cabezazo zen | Psíquico | 80 | 90% | F | 20% Retroceso |
Terremoto | Tierra | 100 | 100 | F | x2 si excavar |
Relajo | Normal | - | - | O | + 50% PS totales |
Nombre: Murkrow Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Siniestro volador |
Habilidad: Afortunado: +1 al crítico |
Objeto: |
P.salud | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
261 | 184 | 108 | 186 | 108 | 196 |
Piedra Noche | Piedra Noche | Piedra Noche | Piedra Noche | Piedra Noche | Piedra Noche |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Pulso umbrío | Siniestro | 80 | 100% | E | 20% Retroceder 13% Crítico |
Aire afilado | Volador | 60 | 95% | E | 25% Crítico |
Psíquico | Psíquico | 90 | 100% | E | 10% -1nv def. esp. 13% Crítico |
Onda ígnea | Fuego | 95 | 90% | E | 10% Quemar 13% Crítico |
Nombre: Spheal Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Agua hielo |
Habilidad: En Granizo, el Pokémon con esta habilidad recupera un 6.25% de su PS máximo al final de cada turno. Si un Pokémon no es de tipo Hielo pero tiene o adquiere esta habilidad por cualquier método, tampoco se verá dañado por el Granizo. |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
281 | 104 | 122 | 131 | 122 | 77 |
Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Salmuera | Agua | 65 [130] | 100% | E | x2 si el rival está al 50%PS. |
Ventisca | Hielo | 110 | 70% | E | No falla con granizo. Oponentes adyacentes. |
Frío polar | Hielo | K.O: | 30% | E | Debilita al oponente de un solo golpe. |
Granizo | Hielo | - | - | O | El clima cambia a Granizo. |
Nombre: Fletchling Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Normal Volador |
Habilidad: |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
231 | 122 | 109 | 104 | 100 | 144 |
Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Nitrocarga | Fuego | 50 | 100% | F | +1nv velocidad |
Ala de acero | Acero | 70 | 90% | F | 10% +1nv def |
Acróbata | Volador | 55 [110] | 100% | F | x2 si no lleva objeto |
Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | F | Prioridad +1 |
Nombre: Cyndaquill Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Fuego |
Habilidad: |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
219 | 126 | 109 | 140 | 122 | 149 |
Evo: 257 | Evo: 147 | Evo: 136 | Evo: 176 | Evo: 149 | Evo: 176 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Lanzallamas | Fuego | 90 | 100% | E | 10% Quemar |
Desenrollar | Roca | 30 | 90% | F | Debe ser usado 5 turnos seguidos. Cada turno, se duplica el poder. |
Doble filo | Normal | 120 | 100% | F | Daño por retroceso: 33% |
Llama final | Fuego | 130 | 100% | E | Pierde el tipo fuego. |
Nombre: Beldum Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Acero Psíquico |
Habilidad: Cuerpo puro: Inmunidad a la bajada de stats por culpa del enemigo. |
Objeto: |
P.salud () | Ataque (3) | Defensa (5) | At Especial(2) | Def. Especial(4) | Velocidad(1) |
221 | 131 | 176 | 95 | 140 | 86 |
Evo: 261 | Evo: 167 | Evo: 212 | Evo: 131 | Evo: 176 | Evo: 122 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Derribo | Normal | 90 | 85% | F | 25% de daño del PS causado |
Nombre: Gothita Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Psíquico |
Habilidad: Tenacidad: +2 nv at. esp si baja un oponente le baja un stat. |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
231 | 86 | 122 | 131 | 149 | 113 |
Evo: 261 | Evo: 113 | Evo: 158 | Evo: 167 | Evo: 185 | Evo: 131 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Psíquico | Psíquico | 90 | 100% | E | 10% -1nv def. esp |
Finta | Siniestro | 60 | Siempre golpea | F | - |
Destructor | Normal | 40 | 100% | F | - |
Llanto falso | Siniestro | - | 100% | E | - 2nv def. esp |
Nombre: Timburr Apodo: Naturaleza: Sexo: Macho |
Tipo: Lucha |
Habilidad: Puño férreo*: x1,2 a los movimientos de puñetazos |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
291 | 176 | 131 | 95 | 77 | 95 |
Evo: 311 | Evo: 221 | Evo: 185 | Evo: 104 | Evo: 122 | Evo: 104 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Machada | Lucha | 120* | 90% | F | - 1nv velocidad |
Roca afilada | Roca | 100 | 80% | F | 13% Crítico |
Guardia baja | Normal | 70 | 100% | F | Ignorar las modificaciones a los stats. |
Corpulencia | Lucha | - | - | E | +1nv at + 1nv def |
Nombre: Jolteon Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Eléctrico |
Habilidad: Abs Electricidad |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
271 | 149 | 140 | 230 | 203 | 266 |
Max: 334 | Max: 251 | Max: 240 | Max: 350 | Max: 317 | Max: 394 |
Ataque | Tipo | Poder | PP | Precisión | Categoría | Efecto |
Bola sombra | 80 | 100 | 20% de bajar un nivel la defensa especial del objetivo. | |||
Rayo | 90 | 100 | 10% de posibilidades de paralizar al oponente | |||
Doble rayo | 75 | 100 | 10% de confundir al objetivo. | |||
Levitón | - | - | hace al usuario de este movimiento inmune a movimientos de tipo tierra, púas, púas tóxicas y a la habilidad trampa arena durante 5 turnos. |
Nombre: Machop Apodo: Maky Naturaleza: Sexo: Hembra |
Tipo: Lucha |
Habilidad: Indefenso hace que todos los movimientos usados por o contra el poseedor de la habilidad nunca fallen. Esta habilidad también permite golpear a Pokémon que estén usando vuelo, excavar, bote, buceo, golpe umbrío, caída libre y golpe fantasma. |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
281 | 176 | 122 | 95 | 95 | 95 |
Evo: 301 | Evo: 212 | Evo: 158 | Evo:122 | Evo: 140 | Evo: 113 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Puño dinámico | Lucha | 100 | No falla | F | 100% Confundir |
Golpe bis | Dragón | 40 | No falla | F | Golpea dos veces |
Doble filo | Normal | 120 | No falla | F | 33% de daño por retroceso |
Desarme | Siniestro | 65 | No falla | F | x1,5 si lleva objeto quita el objeto al rival |
Nombre: Seedot Apodo: Naturaleza: Firme Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Planta |
Habilidad: Clorofila: x2 Vel si Día Soleado |
Objeto: |
P.salud () | Ataque (+) | Defensa () | At Especial(-) | Def. Especial() | Velocidad() |
221 | 104 | 122 | 86 | 86 | 86 |
Evo: 281 | Evo: 158 | Evo: 104 | Evo: 140 | Evo: 104 | Evo: 140 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Golpe bajo | Siniestro | 70 | 100% | F | Prioridad +1 Falla si el oponente no ataca |
Día Soleado | Fuego | - | - | O | Cambia el clima a Soleado |
Síntesis | Planta | - | - | O | Recupera + 50% TOTAL PS + 66% si día soleado + 25% si día lluvioso |
Megaagotar | Planta | 40 | 100% | E | +50% PS del total causado |
Nombre: Larvitar Apodo: Naturaleza: Cauta Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Roca / Tierra |
Habilidad: Velo Arena: Durante una Tormenta Arena, la evasión de este Pokémon aumenta, de manera que los movimientos que utilice el rival contra él tendrán una precisión del 80% |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial(-) | Def. Especial(+) | Velocidad() |
241 | 147 | 122 | 113 | 122 | 106 |
Evo: 281 | Evo: 183 | Evo: 158 | Evo: 149 | Evo: 158 | Evo: 124 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Golpe | Normal | 120 | 100% | F | Oponente al azar Golpea 3 o 4 turnos seguidos |
Roca afilada | Roca | 100 | 80% | F | 13% Crítico |
Terremoto | Tierra | 100 | 100% | F | x2 si excavar |
Triturar | Siniestro | 80 | 100% | F | 20% - 1nv def |
Nombre: Fennekin Apodo: Naturaleza: Osada Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: Fuego |
Habilidad: Presdigitador: Si golpea a otro Pokémon con un ataque de daño directo, el objeto equipado que tenga el adversario pasará a estar equipado en él. |
Objeto: |
P.salud () | Ataque (-) | Defensa (+) | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
221 | 113 | 104 | 144 | 140 | 140 |
Evo: 259 | Evo: 138 | Evo: 136 | Evo: 194 | Evo: 158 | Evo: 163 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Psíquico | Psíquico | 90 | 100% | E | 10% - 1nv def. esp. |
Lanzallamas | Fuego | 90 | 100% | E | 10% quemar |
Giro fuego | Fuego | 35 | 85% | E | Atrapa durante 4/5 turnos y causa 12,5% de daño de los PS totales |
Fuego Fatuo | Fuego | - | 85% | O | 100% Quemar |
Nombre: Charmander Apodo: Naturaleza: Miedosa Sexo: Macho |
Tipo: Fuego |
Habilidad: Mar de llamas. Cuando su PS está a 1/3, los movimientos de tipo fuego tienen x1,5 |
Objeto: |
P.salud () | Ataque (-) | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad(+) |
219 | 126 | 109 | 140 | 122 | 149 |
Evo | Evo | Evo | Evo | Evo | Evo |
257 | 147 | 136 | 176 | 149 | 176 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Lanzallamas | Fuego | 90 | 100% | E | 10% Quemar |
Furia dragón | Dragón | - | 100% | E | Causa 40 de daño. |
Giro fuego | Fuego | 35 | 85% | E | Atrapa durante 4/5 turnos. Causa un 12,5% de daño del PS total. |
Dragoaliento | Dragón | 60 | 100% | E | 30% paralizar |
Nombre: Pidgey Apodo: Naturaleza: Fuerte |
|
Tipo: Normal Volador | Género: Macho |
Habilidad: Sacapecho: Evita que le baje la defensa |
Objeto: |
P.salud () | Ataque (=) | Defensa () | At Especial(=) | Def. Especial() | Velocidad() |
221 | 113 | 104 | 95 | 95 | 148 |
Evo | Evo | Evo | Evo | Evo | Evo |
267 | 140 | 131 | 122 | 122 | 160 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Vendaval | Volador | 110 | 70% 100% Si lluvia 50% Sí Día soleado |
E | 30% Confundir |
Viento cortante | Normal | 80 | 100% | E | 2 turnos para ejecutarlo 13% Crítico |
Respiro | Volador | - | - | O | +50%PS Total. Pierde el tipo volador |
Espejo | Volador | - | - | O | Realiza el mismo ataque que el oponente. |
Nombre: Rookidee Apodo: Naturaleza: Activa |
|
Tipo: Volador | Género: Macho o hembra |
Habilidad: Sacapecho: Evita que el oponente le reduzca la defensa |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial(-) | Def. Especial() | Velocidad(+) |
280 | 173 | 152 | 148 | 152 | 191 |
Evo | Evo | Evo | Evo | Evo | Evo |
340 | 209 | 188 | 166 | 188 | 227 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Pájaro osado | Volador | 120 | 100% | F | 33% de daño por retroceso |
Ataque furia | Normal | 15 | 85% | F | Ataca de 2 a 5 veces. |
Mofa | Siniestro | - | 100% | O | 100% Impide usar mov de estado. |
Chulería | Siniestro | - | 100% | O | +1 nv ataque +1 nv precisión |
Nombre: Gastly Apodo: Naturaleza: Miedosa |
|
Tipo: Fantasma Veneno | Género: Macho o hembra |
Habilidad: Levitación: Inmune a los ataques tipo tierra |
Objeto: |
P.salud () | Ataque (-) | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad(+) |
201 | 96 | 86 | 212 | 95 | 176 |
Evo | Evo | Evo | Evo | Evo | Evo |
231 | 122 | 113 | 239 | 131 | 203 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Bola sombra | Fantasma | 80 | 100% | E | 20% - 1nv def esp |
Pulso umbrío | Siniestro | 80 | 100% | E | 10% Retroceso |
Hipnosis | Psíquico | - | 60% | O | 100% Dormir |
Come sueños | Psíquico | 100 | 100% | E | +50%PS daño causado |
Nombre: Gible Apodo: Naturaleza: Firme |
|
Tipo: Dragón / Tierra | Género: Macho o hembra (a elegir) |
Habilidad: A elegir una: Velo arena o Piel tosca |
Objeto: |
P.salud () | Ataque (+) | Defensa () | At Especial(-) | Def. Especial() | Velocidad() |
257 | 158 | 113 | 104 | 113 | 108 |
Evo | Evo | Evo | Evo | Evo | Evo |
277 | 194 | 149 | 122 | 131 | 180 |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |
Excavar | Tierra | 80 | 100% | F | Precisa de dos turnos x2 si terremoto |
Carga dragón | Dragón | 100 | 75% | F | 20% Retroceso x2 si reducción |
Cuchillada | Normal | 70 | 100% | F | 12% Crítico |
Bucle arena | Tierra | 35 | 85% | F | El Pokémon rival permanece atrapado de 4 a 5 turnos, recibiendo un daño del 12.5% del PS cada turno. |
Nombre: Apodo: Naturaleza: Sexo: ¿Macho o hembra? |
Tipo: |
Habilidad: |
Objeto: |
P.salud () | Ataque () | Defensa () | At Especial() | Def. Especial() | Velocidad() |
Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: | Evo: |
Movimiento | Tipo | Potencia | Precisión | Categoría | Efecto |