LA FICHA AL TERMINAR
Ataque:+3 | Iniciativa: +2 | Sentidos: | ------ | ||
Arma:Ballesta de mano | Velocidad: 30' | Avistar | +2 | ||
Daño: 1d4 19/20x2 | Buscar | +2 | |||
TS Fort:+1 | Escuchar | +4 | |||
CA: 14 | Ts Ref:+3 | ||||
PGs 15/15 | Ts Vol:+4 |
Nombre y Apellido: Elianne
Edad: 20
Altura: 1,60 cm
Peso: 61 kg
Tamaño: Mediano
Raza:Humana
Clase: Embaucadora
Nivel: 2
Pxs actuales: 3.025
PXs para próximo nivel: 6000
Alineamiento: Neutral Buena
Velocidad: 30'
Iniciativa: +2
Idiomas: Común, élfico, gnómico, arcano.
Car | Temp | Mod | |
---|---|---|---|
Fuerza (FUE) | 9 | -1 | |
Destreza (DES) | 15 | +2 | |
Constitución (CON) | 10 | 0 | |
Inteligencia (INT) | 17 | +3 | |
Sabiduría (SAB) | 14 | +2 | |
Carisma (CAR) | 17 | +3 |
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
---|---|---|---|---|
Fortaleza (CON) | +1 | +1 | 0 | |
Reflejos (DES) | +3 | +1 | +2 | |
Voluntad (SAB) | +5 | +3 | +2 |
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|
Cuerpo a cuerpo | 1 | -1 | 0 | |
A distancia | 1 | +2 | +3 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
Ballesta de mano | +3 | 1d4 | 19/20*2 | perforante | 30' |
Daga | 0 | 1d4 | 19/20*2 | Perforante/cortante | 10' |
Armadura y escudo | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Cuero (ligera) | +2 | 0 | +6 | 10% | 30' |
Total | Base | Des | Arm | Esc | Natural | Tamaño | Otros(...) | Otros(...) | Otros(...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | +2 | +2 |
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Sinergia | Penalizador armadura | Otros Mod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Abrir Cerraduras | DES- | - | +2 | ||||
Artesanía () | INT | +3 | ||||||
X | Averiguar Intenciones | SAB | 7 | 5 | +2 | |||
X | Avistar | SAB | 6 | 4 | +2 | |||
X | Buscar | INT | 8 | 5 | +3 | |||
X | Concentración | CON | 4 | 5 | 0 | |||
X | Conocimiento Conjuros | INT- | 8 | 5 | +3 | |||
X | Descifrar escritura | INT- | - | +3 | ||||
X | Diplomacia | CAR | 10 | 4 | +2 | +2 (engañar) +2 (Av. int.) |
||
X | Disfrazarse | CAR | +2 | +2 (engañar) | ||||
X | Engañar | CAR | 7 | 5 | +2 | |||
X | Equilibrio | DES* | +2 | |||||
X | Escapismo | DES* | +2 | |||||
X | Esconderse | DES* | 7 | 5 | +2 | |||
X | Escuchar | SAB | 4 | 2 | +2 | |||
X | Falsificar | INT | +3 | |||||
Interpretar | CAR | +2 | ||||||
Intimidar | CAR | +2 | +2 (engañar) | |||||
X | Inutilizar mecanismo | INT- | 4 | 1 | +3 | |||
X | Juego de manos | DES- | 8 | 4 | +2 | +2 (engañar) | ||
Montar | DES | +2 | ||||||
X | Moverse sigilosamente | DES* | 7 | 5 | +2 | |||
X | Nadar | FUE* | -1 | |||||
X | Oficio | SAB- | - | +2 | ||||
X | Piruetas | DES*- | - | +3 | ||||
X | Reunir información | CAR- | 6 | 4 | +2 | |||
X | Saber (Arcano) | INT- | 5 | 2 | +3 | |||
Saber (Arq. e Ing) | INT- | - | +3 | |||||
Saber (Dungeons) | INT- | - | +3 | |||||
Saber (Geografía) | INT- | - | +3 | |||||
Saber (Historia) | INT- | - | +3 | |||||
X | Saber (Local) | INT- | - | +3 | ||||
Saber (Naturaleza) | INT- | - | +3 | |||||
Saber (Nobleza) | INT- | - | +3 | |||||
Saber (Planos) | INT- | - | +3 | |||||
Saber (Religión) | INT- | - | +3 | |||||
X | Saltar | FUE* | -1 | |||||
Sanar | SAB | +2 | ||||||
Supervivencia | SAB | +2 | +2 al buscar rastros (Buscar) | |||||
X | Tasación | INT | 7 | 4 | +3 | |||
Trato con animales | CAR- | - | +2 | |||||
X | Trepar | FUE* | -1 | |||||
X | Usar objeto mágico | CAR- | - | +2 | ||||
Uso de cuerdas | DES | +2 |
* Penalizador de armadura
- Aquellas habilidades no entrenadas y sin rangos
Hombre de mundo: Puede usar cualquier habilidad, incluso si no está entrenada.
Soltura con una escuela de magia (encantamiento): +1 a la CD de los conjuros de dicha escuela.
Mago Blindado(EX): ignora el % de fallo de conjuros de armaduras ligeras
Encontrar trampas (EX): Puede usar la habilidad Buscar para encontrar trampas; Puede usar Inutilizar Mecanismo para desarmar trampas mágicas, si supera la CD de una trampa por 10 o más en la tirada de Inutilizar puede entonces estudiarla, deducir su funcionamiento y sortearla (junto con sus aliados) sin necesidad de desactivarla.
Conjurar a escondidas (EX): A partir de nivel 2 los conjuros de un embaucador se vuelven más efectivos cuando se lanzan contra enemigos incautos. Obtendrás un bonificador de +1 a la CD del TS del conjuro si lo lanzas contra cualquier enemigo cuyo bonificador de Destreza a la CA esté negado (tanto si tiene bonificador en esa característica como si no).
Conjurar por sorpresa (EX): Cuando emplees con éxito tu habilidad de Engañar para fintar en un combate, tu objetivo perderá su bonificador de destreza a la CA (tanto si tiene bonificador en esa característica como si no) en el siguiente ataque cuerpo a cuerpo o conjuro que lances contra él. Deberás permanecer trabado en combate cuerpo a cuerpo con el objetivo y el ataque o conjuro debe realizarse antes de tu siguiente turno. El objetivo no se considera desprevenido, por lo que puede realizar ataques de oportunidad contra ti si no conjuras a la defensiva.
lvl 0
Abrir/Cerrar, Atontar, Cuchichear Mensaje, Detectar Magia, Leer Magia, Luces Danzantes, Sonido Fantasma.
lvl 1
Agobiar*, alineamiento indetectable, armadura de mago, comprensión idiomática, despertar*, detectar puertas secretas, disfrazarse, dormir, hechizar persona, hipnotismo, imagen silenciosa, niebla de oscurecimiento, retirada expeditiva, rociada de color, Red de Sombras**
*Mdj II
**Compendio de conjuros, pag 200
-Nivel 0 (CD 13): 6 (+1) diarios
-Nivel 1 (CD 14): 5 (+1) diarios
PO: 5
PP:
PC:
Cástor sube a nivel 4.
Para la subida de nivel me tienes que hacer tres post diferenciados:
Primer post: La ficha actual
Segundo post: Los cambios que vas a hacer en la subida de nivel
Tercer post: La ficha actualizada con los cambios.
Ataque: | +5 | Iniciativa: | -1 | Sentidos: | ------ |
Arma: | Maza pesada | Velocidad: | 30' | Avistar | +3 |
Daño | 1d8+3 | Buscar | +1 | ||
TS Fort: | 5 | Escuchar | +3 | ||
CA: | 15 | Ts Ref: | 0 | ||
PGs | 24/17 | Ts Vol: | 6 |
Nombre y Apellido: Cástor Fidus
Edad: 29
Altura: 1,80 m
Peso: 80 kg
Tamaño: mediano
Raza: humano
Clase: clérigo
Nivel: 3
Pxs actuales: 6.025
PXs para próximo nivel: 10.000
Alineamiento: legal/bueno
Velocidad: 30'
Iniciativa: -1
Idiomas: común, celestial.
Car | Temp | Mod | |
---|---|---|---|
Fuerza (FUE) | 16 | +3 | |
Destreza (DES) | 8 | -1 | |
Constitución (CON) | 15 | +2 | |
Inteligencia (INT) | 12 | +1 | |
Sabiduría (SAB) | 17 | +3 | |
Carisma (CAR) | 15 | +2 |
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
---|---|---|---|---|
Fortaleza (CON) | 5 | +3 | +2 | |
Reflejos (DES) | 0 | +1 | -1 | |
Voluntad (SAB) | 6 | +3 | +3 |
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|
Cuerpo a cuerpo | 2 | +3 | +5 | |
A distancia | 2 | -1 | +1 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
Maza pesada | +5 | 1d8+3 | x2 | contundente | - |
Daga | +5 | 1d4 | 19-20 x2 | cortante o perforante | 10 |
Armadura y escudo | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Camisote de mallas | +4 | -2 | 4 | 20% | 30' |
Escudo pesado de acero | +2 | -2 | - | 15% | - |
Total | Base | Des | Arm | Esc | Natural | Tamaño | Otros(...) | Otros(...) | Otros(...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | -1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Sinergia | Penalizador armadura | Otros Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrir Cerraduras | DES- | -1 | -1 | ||||
Artesanía () | INT | +2 | 1 | +1 | |||
Averiguar Intenciones | SAB | +3 | +3 | ||||
Avistar | SAB | +3 | +3 | ||||
Buscar | INT | +1 | +1 | ||||
Concentración | CON | +5 | 3 | +2 | |||
Conocimiento Conjuros | INT | +3 | 2 | +1 | |||
Descifrar escritura | INT- | +1 | +1 | ||||
Diplomacia | CAR | +6 | 4 | +2 | |||
Disfrazarse | CAR | +2 | +2 | ||||
Engañar | CAR | +2 | +2 | ||||
Equilibrio | DES* | -4 | -1 | -3 | |||
Escapismo | DES* | -4 | -1 | -3 | |||
Esconderse | DES* | -4 | -1 | -3 | |||
Escuchar | SAB | +3 | +3 | ||||
Falsificar | INT | +1 | +1 | ||||
Interpretar (canto) | CAR | +2 | +2 | ||||
Intimidar | CAR | +2 | +2 | ||||
Inutilizar mecanismo | INT- | +1 | +1 | ||||
Juego de manos | DES- | -1 | -1 | ||||
Montar | DES | -1 | -1 | ||||
Moverse sigilosamente | DES* | -1 | -1 | -3 | |||
Nadar | FUE* | 0 | +3 | -3 | |||
Oficio (sanador) | SAB- | +4 | 1 | +3 | |||
Piruetas | DES*- | -4 | -1 | -3 | |||
Reunir información | CAR- | +2 | +2 | ||||
Saber (Arcano) | INT- | +3 | 2 | +1 | |||
Saber (Arq. e Ing) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Dungeons) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Geografía) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Historia) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Local) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Naturaleza) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Nobleza) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Planos) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Religión) | INT- | +7 | 6 | +1 | |||
Saltar | FUE* | 0 | +3 | -3 | |||
Sanar | SAB | +7 | 4 | +3 | |||
Supervivencia | SAB | +3 | +3 | ||||
Tasación | INT | +1 | +1 | ||||
Trato con animales | CAR- | +2 | +2 | ||||
Trepar | FUE* | 0 | +3 | -3 | |||
Usar objeto mágico | CAR- | +2 | +2 | ||||
Uso de cuerdas | DES | -1 | -1 |
* Penalizador de armadura
- Aquellas habilidades no entrenadas y sin rangos
Dote adicional a primer nivel.
4 puntos de habilidad adicionales al primer nivel, y 1 extra cada nivel posterior.
Expulsión incrementada.
Ataque poderoso.
Metamagia divina.
Expulsar muertos vivientes.
Dominio de Sol.
Dominio de Gloria.
(En caso de ser lanzador de conjuros:)
(Todos los de la lista de clérigo).
-Nivel 0 (CD ): 13
Conocer la dirección.
Detectar magia.
Luz.
-Nivel 1 (CD ): 14
Soportar los elementos (por dominio Sol).
Escudo de la fe.
Vigor menor.
Vigor menor.
Protección contra el mal.
-Nivel 2 (CD ): 15
Arma espiritual.
Fuerza de toro.
Bendecir arma (por dominio Gloria).
Dinero
3 pc
4 pp
118 po
Objetos
Dos cargas de aceite.
Una linterna de ojo de buey.
Un cetro solar.
Dos raciones de viaje.
Gemas por valor de 65po y 5pp.
Aumento de nivel:
Suben en 1 el ataque base, las salvaciones de Fortaleza y Voluntad. Paso a tener 5 conjuros del 0, 3+1 del 1, 2+1 del 2. Gano 1 punto de atributo, que empleo en subir CON a 16. Ganancia de PG: 6+3 CON, +3 por 3 niveles con subida de CON retrospectiva, +12 PG, para un total de 36, por regla de 3 paso a estar a 25 PG.
Puntos de habilidad: 2+1 INT+1 humano, total 4. Aplico 1 rango a Sanar, 1 rango a Saber: religión, 1 rango a Diplomacia, 1 rango a Saber: los planos.
Motivo: Puntos de golpe
Tirada: 1d4
Resultado: 2(+4)=6 [2]
Ataque: | +6 | Iniciativa: | -1 | Sentidos: | ------ |
Arma: | Maza pesada | Velocidad: | 30' | Avistar | +3 |
Daño | 1d8+3 | Buscar | +1 | ||
TS Fort: | 7 | Escuchar | +3 | ||
CA: | 15 | Ts Ref: | 0 | ||
PGs | 36/25 | Ts Vol: | 7 |
Nombre y Apellido: Cástor Fidus
Edad: 29
Altura: 1,80 m
Peso: 80 kg
Tamaño: mediano
Raza: humano
Clase: clérigo
Nivel: 4
Pxs actuales: 6.025
PXs para próximo nivel: 10.000
Alineamiento: legal/bueno
Velocidad: 30'
Iniciativa: -1
Idiomas: común, celestial.
Car | Temp | Mod | |
---|---|---|---|
Fuerza (FUE) | 16 | +3 | |
Destreza (DES) | 8 | -1 | |
Constitución (CON) | 16 | +3 | |
Inteligencia (INT) | 12 | +1 | |
Sabiduría (SAB) | 17 | +3 | |
Carisma (CAR) | 15 | +2 |
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
---|---|---|---|---|
Fortaleza (CON) | 7 | +4 | +3 | |
Reflejos (DES) | 0 | +1 | -1 | |
Voluntad (SAB) | 7 | +4 | +3 |
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|
Cuerpo a cuerpo | 3 | +3 | +6 | |
A distancia | 3 | -1 | +2 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
Maza pesada | +6 | 1d8+3 | x2 | contundente | - |
Daga | +6 | 1d4 | 19-20 x2 | cortante o perforante | 10 |
Armadura y escudo | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Camisote de mallas | +4 | -2 | 4 | 20% | 30' |
Escudo pesado de acero | +2 | -2 | - | 15% | - |
Total | Base | Des | Arm | Esc | Natural | Tamaño | Otros(...) | Otros(...) | Otros(...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | -1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Sinergia | Penalizador armadura | Otros Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrir Cerraduras | DES- | -1 | -1 | ||||
Artesanía () | INT | +2 | 1 | +1 | |||
Averiguar Intenciones | SAB | +3 | +3 | ||||
Avistar | SAB | +3 | +3 | ||||
Buscar | INT | +1 | +1 | ||||
Concentración | CON | +5 | 3 | +2 | |||
Conocimiento Conjuros | INT | +3 | 2 | +1 | |||
Descifrar escritura | INT- | +1 | +1 | ||||
Diplomacia | CAR | +6 | 5 | +2 | |||
Disfrazarse | CAR | +2 | +2 | ||||
Engañar | CAR | +2 | +2 | ||||
Equilibrio | DES* | -4 | -1 | -3 | |||
Escapismo | DES* | -4 | -1 | -3 | |||
Esconderse | DES* | -4 | -1 | -3 | |||
Escuchar | SAB | +3 | +3 | ||||
Falsificar | INT | +1 | +1 | ||||
Interpretar (canto) | CAR | +2 | +2 | ||||
Intimidar | CAR | +2 | +2 | ||||
Inutilizar mecanismo | INT- | +1 | +1 | ||||
Juego de manos | DES- | -1 | -1 | ||||
Montar | DES | -1 | -1 | ||||
Moverse sigilosamente | DES* | -1 | -1 | -3 | |||
Nadar | FUE* | 0 | +3 | -3 | |||
Oficio (sanador) | SAB- | +4 | 1 | +3 | |||
Piruetas | DES*- | -4 | -1 | -3 | |||
Reunir información | CAR- | +2 | +2 | ||||
Saber (Arcano) | INT- | +3 | 2 | +1 | |||
Saber (Arq. e Ing) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Dungeons) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Geografía) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Historia) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Local) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Naturaleza) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Nobleza) | INT- | +1 | +1 | ||||
Saber (Planos) | INT- | +1 | 1 | +1 | |||
Saber (Religión) | INT- | +7 | 7 | +1 | |||
Saltar | FUE* | 0 | +3 | -3 | |||
Sanar | SAB | +7 | 5 | +3 | |||
Supervivencia | SAB | +3 | +3 | ||||
Tasación | INT | +1 | +1 | ||||
Trato con animales | CAR- | +2 | +2 | ||||
Trepar | FUE* | 0 | +3 | -3 | |||
Usar objeto mágico | CAR- | +2 | +2 | ||||
Uso de cuerdas | DES | -1 | -1 |
* Penalizador de armadura
- Aquellas habilidades no entrenadas y sin rangos
Dote adicional a primer nivel.
4 puntos de habilidad adicionales al primer nivel, y 1 extra cada nivel posterior.
Expulsión incrementada.
Ataque poderoso.
Metamagia divina.
Expulsar muertos vivientes.
Dominio de Sol.
Dominio de Gloria.
(En caso de ser lanzador de conjuros:)
(Todos los de la lista de clérigo).
-Nivel 0 (CD ): 13
Conocer la dirección.
Detectar magia.
Luz.
...
...
-Nivel 1 (CD ): 14
Soportar los elementos (por dominio Sol).
Escudo de la fe.
Vigor menor.
Vigor menor.
Protección contra el mal.
-Nivel 2 (CD ): 15
Arma espiritual.
Fuerza de toro.
Bendecir arma (por dominio Gloria).
...
Dinero
3 pc
4 pp
118 po
Objetos
Dos cargas de aceite.
Una linterna de ojo de buey.
Un cetro solar.
Dos raciones de viaje.
Gemas por valor de 65po y 5pp.